PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||||
1 | SMK YONG PENG | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 9 | 42 | ||||||
2 | SMK DATO SYED ESA | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 5 | 36 | ||||||||
3 | SM CINA HWA JIN | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 8 | 37 | |||||||
4 | SMK (P) TEMENGGONG IBRAHIM | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 4 | 28 | ||||||||||||
5 | SMK TUN ISMAIL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 7 | 26 | ||||||||
6 | SMK TINGGI BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||
7 | SMK SERI MEDAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
8 | SMK DATO SETH | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||
9 | SMK SENGGARANG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||
10 | SMK DATO SULAIMAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
11 | KOLEJ VOKASIONAL BATU PAHAT | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | SMK DATO BENTARA LUAR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | 17 | ||||||||||||
=13 | SMA PARIT RAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
=13 | SMK PERMATA JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
15 | SMK DATUK MENTERI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | SMK BANANG JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||
17 | SM CINA YONG PENG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||
18 | SMK CONVENT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||
19 | SMK DATIN ONN JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
20 | SMK TUN SARDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | SMK PENGHULU SAAT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
22 | SMK TUNKU PUTRA | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | SMK DATO ONN | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||
24 | SMK SEMERAH | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
=25 | SM CHONG HWA RENGIT | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
=25 | SMK TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
27 | SMA JAWAHIR AL-ULUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | SMK SERI GADING | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
29 | SMK SURIA PERDANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
=30 | SM SAINS BATU PAHAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMA PARIT SULONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK MUNSHI SULAIMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
=30 | SMK TUN AMINAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
- | SMA ATTARBIYAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN YONGPENG2 | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
004 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | VN13 | GAN HUI XIN | 6.20 m |   |
101 | L 12 | REJAM LEMBING | AKHIR | 11 | VN7 | JAVIER YU ZIHAO | 23.03 m |   |
107 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 5 | VN9 | AGNES THAM YU FAN | 13.38 m |   |
107 | P 11 | REJAM LEMBING | AKHIR | 8 | VN7 | ONG YUN XI | 11.92 m |   |
316 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | VN2 | EEU SKYPY | 14.47 s |   |
316 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | VN1 | LIM YU HON | 14.72 s |   |
317 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VN2 | KOH HAO ZHE | 14.13 s |   |
317 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VN1 | WONG WEI LE | 14.28 s |   |
318 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | VN8 | OPHELIA LOW YIFEI | 16.57 s |   |
319 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VN9 | FOO JIA LIN | 14.65 s | Q  |
319 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VN8 | WONG ZI QI | 14.32 s | Q  |
331 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | VN | YONGPENG2 | 63.28 s |   |
332 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VN | YONGPENG2 | 56.37 s | Q  |
333 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | VN | YONGPENG2 | 65.62 s | q  |
334 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VN | YONGPENG2 | 60.15 s | Q  |
406 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 18 | VN6 | JAHZEEL THAM YEE XIANG | 7.84 m |   |
426 | P 12 | 100 m | AKHIR | GANGSA | VN8 | WONG ZI QI | 14.75 s |   |
426 | P 12 | 100 m | AKHIR | 5 | VN9 | FOO JIA LIN | 14.90 s |   |
506 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | VN9 | AGNES THAM YU FAN | 34.25 s |   |
507 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VN8 | WONG ZI QI | 31.09 s | Q  |
507 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VN9 | FOO JIA LIN | 31.75 s | q  |
508 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | VN2 | EEU SKYPY | 30.94 s | q  |
607 | P 11 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | VN | YONGPENG2 | 67.31 s |   |
613 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | EMAS | VN | YONGPENG2 | 59.27 s |   |
615 | L 12 | 4 x 100 m | AKHIR | GANGSA | VN | YONGPENG2 | 56.80 s |   |
710 | P 12 | 200 m | AKHIR | PERAK | VN8 | WONG ZI QI | 30.53 s |   |
710 | P 12 | 200 m | AKHIR | 4 | VN9 | FOO JIA LIN | 31.39 s |   |
711 | L 11 | 200 m | AKHIR | 4 | VN2 | EEU SKYPY | 30.84 s |   |
719 | P 11 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VN | YONGPENG2 | 2 : 23.68 s | Q  |
720 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | VN | YONGPENG2 | 2 : 12.91 s | Q  |
722 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | VN8 | OPHELIA LOW YIFEI | NM  | |
727 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | VN | YONGPENG2 | 2 : 02.35 s | Q  |
801 | P 11 | 4 x 200 m | AKHIR | 4 | VN | YONGPENG2 | 2 : 22.78 s |   |
802 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | EMAS | VN | YONGPENG2 | 2 : 10.15 s |   |
804 | L 12 | 4 x 200 m | AKHIR | - | VN | YONGPENG2 | BATAL  |