PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA | 7 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | 18 | 8 | 62 | ||
2 | SM FOON YEW | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 28 | 25 | 67 | |
3 | SMK BANDAR PUTRA 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 13 | 12 | 37 | |||||
4 | SMK KELAPA SAWIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 21 | |||||||
5 | SMK KANGKAR PULAI | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||||||||
6 | SMK BANDAR TENGGARA 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
7 | SMK BANDAR TENGGARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
8 | SMK SULTAN ALAUDDIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
9 | SMK INDAHPURA 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||
10 | SMK PULAI JAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||
11 | SMK SENAI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
12 | SMK TAMAN PUTRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
=13 | SMK SRI PINANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
=13 | SMK SULTAN IBRAHIM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
15 | SMK BANDAR PUTRA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
16 | SMK KULAI BESAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK BUKIT BATU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
18 | SMK KOTA KULAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
=19 | SM AGAMA BANDAR TENGGARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
=19 | SMK SERI PULAI PERDANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
- | SMK MUNSHI ABDULLAH | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKCSDK | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
201 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 8 | UH6 | TERIS CHENG XIN HUI | 18.23 s |   |
201 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 1 | UH5 | WONG KAEN | 15.48 s | Q  |
203 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | UH1 | TENG CHEN ZE | 1.40 m | SR  |
203 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | UH2 | MAX CHIN XIAO YI | NM  | |
206 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 4 | UH4 | TANG JING XUAN | 16.75 s |   |
208 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 6 | UH1 | JAYDEN CHOW | 16.13 s |   |
304 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | UH5 | WONG JIA XUAN | 1.15 m |   |
304 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 19 | UH6 | CHERRY TAN GAO BEAN | 1.15 m |   |
310 | P 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | UH5 | WONG KAEN | 16.31 s |   |
806 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | GANGSA | UH3 | LIEW XIN EE | 1.17 m | MRLK  |
806 | P 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | UH4 | NOOR IRIS QAISARAH BINTI YUSOF | NM  | |
901 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 21 | UH3 | YONG ZI XI | 1.20 m |   |
901 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | UH2 | CHAI CHUAN QI | NM  |