PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMATKKB | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
106 | L 2 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 10 | MR2 | AZIZUL AZRI ISKANDAR BIN AZIZUL HAKIM | 5.05 m |   |
111 | L 2 | 800 m | AKHIR | 8 | MR1 | MUHAMMAD IMAN FIRDAUS BIN NAZUDDIN | 2 : 29.56 s |   |
228 | L 3 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | PERAK | MR2 | MUHAMMAD SAFWAN AQIL BIN SHAMSUL ANUAR | 1.48 m |   |
228 | L 3 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | MR1 | MUHAMMAD AQIL AMJAD BIN MUHAMMAD ULLUL AZME | 1.40 m |   |
229 | L 2 | LONTAR PELURU | AKHIR | GANGSA | MR3 | AMIR YUSUF BIN AZMIR | 10.84 m |   |
229 | L 2 | LONTAR PELURU | AKHIR | 18 | MR6 | MIFTAH AL-KHAIRI BIN MOHD ZANZUARI | 7.65 m |   |
311 | L 2 | 1500 m | AKHIR | 5 | MR1 | MUHAMMAD IMAN FIRDAUS BIN NAZUDDIN | 5 : 09 s |   |
327 | L 1 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 15 | MR2 | AMIN HADI MUHAIMIN BIN ABD RANI ROSMAINI | 4.04 m |   |
420 | L 1 | LONTAR PELURU | AKHIR | 9 | MR1 | MUHAMMAD AFIF NAUFAL BIN MOHD YUSRI | 9.88 m |   |
420 | L 1 | LONTAR PELURU | AKHIR | 12 | MR5 | MUHAMMAD FAWWAZ BIN MOHD NASIR | 9.38 m |   |
421 | L 3 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 4 | MR3 | MOHAMMAD IZZAT LUQMAN BIN MOHAMMAD IZWAN | 5.23 m |   |
503 | P 1 | LONTAR PELURU | AKHIR | 10 | MR2 | NURUL IZZAH BINTI ARMAN JUMAT | 7.03 m |   |
503 | P 1 | LONTAR PELURU | AKHIR | 14 | MR1 | SAIDATUL AKMA NADIA BINTI MOHD FADZIL | 6.43 m |   |
505 | L 1 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 4 | MR4 | ABDULLAH FAHMI KHUSYAIRI BIN AHMAD YANI | 1.72 m |   |
505 | L 1 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 9 | MR3 | MOHAMMAD AZRAII BIN MOHAMMAD HADIS | 1.60 m |   |