PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C CHOONG CHEE | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CG3 | SHUTHARSHAAN A/L ANANTHAN | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | CG1 | LOH YUAN ZHI | 18.32 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | CG2 | KHEW LI XIAN | 19.87 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 5 | CG1 | MUHAMMAD IMAN ZAIM BIN MOHD SHAHREEN SYAFIQ | 16.57 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | CG2 | MUHAMMAD RAYYAN HAZRIEL BIN HAZLI | 15.94 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 3 | CG1 | DIYA QALEESYA BINTI MOHD YAIS | 15.88 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | CG2 | CHAM LUO HEI | 16.66 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | CG1 | CHONG MING HUI | 14.84 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CG2 | KUA WUI CHAI | 15.50 s |   |
201 | P 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | CG1 | DIYA QALEESYA BINTI MOHD YAIS | NM  | |
201 | P 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | CG2 | CHAM LUO HEI | NM  | |
205 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CG4 | NAVITHAN A/L SANMUGAN | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CG3 | TONG XIN HUI | NM  | |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 17 | CG2 | MUHAMMAD RAYYAN HAZRIEL BIN HAZLI | 3.51 m |   |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 36 | CG1 | MUHAMMAD IMAN ZAIM BIN MOHD SHAHREEN SYAFIQ | 2.89 m |   |
306 | P 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CG2 | KHEW LI XIAN | DNS  | |
306 | P 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CG1 | LOH YUAN ZHI | NM  | |
418 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CG4 | LIM YI CHENG | NM  | |
418 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | CG3 | MUGUNESWARAN A/L KATHIRASAN | NM  | |
506 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 36 | CG1 | CHONG MING HUI | 3.21 m |   |
506 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 38 | CG2 | KUA WUI CHAI | 2.88 m |   |