PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C KALUMPANG | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA5 | LOW CHEE LIANG | NM  | |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA6 | TERANCE CHONG MING SIANG | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | CA1 | KELLY WONG | 20.06 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | CA3 | TE YI TANG | 21.62 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA3 | MUHAMMAD ASHRUL BIN MOHD SALIM | 19.75 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | CA7 | LAW ZHUO XI | 17.59 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA8 | CHONG PEI PEI | 21.75 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 4 | CA4 | LOW XUAN YU | 16.37 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | CA2 | ISAAC LAM DE EN | 16.78 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | CA1 | SHUM KAI FUNG | 16.10 s |   |
141 | P 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CA | C KALUMPANG | 69.78 s |   |
142 | L 4 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | CA | C KALUMPANG | 68.44 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA1 | NATALIE TAN KOO CHENG | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CA6 | SIEW KAI XUAN | NM  | |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | CA2 | KONG ZE HINZ | 39.21 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 7 | CA1 | LEE XING JIAN | 38.15 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 7 | CA7 | LAW ZHUO TING | 37.84 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | CA3 | ANIS SUHADAH BINTI MUHAMAD | 36.22 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 8 | CA4 | TAN KAH JUN | 43.05 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 8 | CA3 | CHAN ZHUN KIT | 40.41 s |   |