PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN C RASA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CE4 | MUHAMMAD AIREL IMAN BIN HORRIP | NM  | |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CE3 | JACKSON WONG WEN LOK | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | CE2 | TAN SEE QI | 19.22 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CE1 | PRIYATHAR SHINI A/P BATHMA NATHAN | 18.69 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 5 | CE1 | HONG KAH KIAN | 15.68 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | CE2 | RAYCLIFF ANAK MAXCOLLINE | 19.18 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CE1 | ALIYA DANIA DELISHA BINTI ABDUL MUNTAQIM | 18.59 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | CE2 | HONG KAH YI | 16.91 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | CE1 | CALVIN WONG KHAI BIN | 15.13 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 6 | CE2 | NITHES A/L KOTHANDEN | 14.72 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | CE3 | SHARON WONG QIAN RUO | NM  | |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 7 | CE1 | PRIYATHAR SHINI A/P BATHMA NATHAN | 38.94 s |   |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | CE2 | TAN SEE QI | 42.61 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | CE2 | RAYCLIFF ANAK MAXCOLLINE | 41.38 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | CE1 | HONG KAH KIAN | 43.12 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 4 | CE2 | HONG KAH YI | 35.88 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 7 | CE1 | ALIYA DANIA DELISHA BINTI ABDUL MUNTAQIM | 41.38 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | CE2 | NITHES A/L KOTHANDEN | 31.47 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 7 | CE1 | CALVIN WONG KHAI BIN | 33.12 s |   |