PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN GEDANGSA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 22 | AC2 | IRFAN NAUFAL BIN MD FADHIL | 7.53 m |   |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AC1 | MUHAMMAD SYAUQI BIN MOHD SHAHRUL FADZLI | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 6 | AC2 | NUR FIRZANA ASFA BINTI MOHD FIRDAUS | 17.19 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | AC2 | MUHAMMAD ADDIN BIN ABDUL RANI | 15.96 s |   |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 11 | AC1 | PUTRA IZZUL WAFFIY BIN MOHD EZUAN | 3.72 m |   |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 27 | AC2 | MUHAMMAD ADDIN BIN ABDUL RANI | 3.19 m |   |
306 | P 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | AC2 | NUR FIRZANA ASFA BINTI MOHD FIRDAUS | 1.00 m |   |
404 | P 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 15 | AC1 | NUR ATHIRAH BATRISHAH BINTI MOHD FAIZAL | 2.83 m |   |
418 | L 5 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 13 | AC1 | PUTRA IZZUL WAFFIY BIN MOHD EZUAN | 1.10 m |   |
504 | L TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | 7 | AC2 | IRFAN NAUFAL BIN MD FADHIL | 21.78 m |   |
504 | L TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | 22 | AC1 | MUHAMMAD SYAUQI BIN MOHD SHAHRUL FADZLI | 7.97 m |   |