PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN LEMBAH BERINGIN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 19 | AR2 | FAWWAZ ZAHIRUL BIN MOHD ADMI | 7.74 m |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | AR1 | NUR FIDHYATUL AS-SYUHADA BINTI MOHD FAEZUAN | 18.04 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | AR2 | NUR SYAZA MAWADDAH BINTI MOHD SOLEKEN | 17.49 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | AR1 | MUHAMMAD FIRAS IRFAN BIN MOHD NAJIB | 17.10 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | AR2 | MUHAMAD FAHMI BIN NOROZMAN | 18.53 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | AR1 | LOHSHENY A/P THARMARAJ | 16.66 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | AR2 | FATIN ATHIRAH BINTI MOHAMAD FAIZAL | 18.75 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 4 | AR2 | FAWWAZ ZAHIRUL BIN MOHD ADMI | 14.47 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | AR1 | MUHAMMAD ANIQ NAUFAL BIN KHAIRUL NIZAM | 15.00 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AR3 | NUR ALEESYA IMAN BINTI MOHD FAIZAL | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AR4 | FARAH LIANA BINTI YUSOF | NM  | |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 4 | AR1 | NUR FIDHYATUL AS-SYUHADA BINTI MOHD FAEZUAN | 37.75 s |   |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | AR2 | NUR SYAZA MAWADDAH BINTI MOHD SOLEKEN | 42.48 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 7 | AR1 | MUHAMMAD FIRAS IRFAN BIN MOHD NAJIB | 37.19 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 8 | AR2 | MUHAMAD FAHMI BIN NOROZMAN | 40.68 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 3 | AR1 | LOHSHENY A/P THARMARAJ | 35.91 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | AR2 | FATIN ATHIRAH BINTI MOHAMAD FAIZAL | 36.97 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 2 | AR1 | MUHAMMAD ANIQ NAUFAL BIN KHAIRUL NIZAM | 30.21 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | AR3 | ZAUMAR AFIF BIN MUAMAR GADAFFI | 35.19 s |   |