PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SG SELISEK | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | - | AE2 | ADAM SHAHMI A/L RENEZAM | DNS  | |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 4 | AE3 | MUHAMMAD FARHAN BIN MOHAMMAD NOR ARIF | 15.47 s |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 4 | AE6 | NUR ATIQAH DALILAH BINTI ROZALI | 16.72 s |   |
201 | P 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | GANGSA | AE1 | NURINTAN BINTI ZAKARIYA | 3.91 m |   |
201 | P 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 16 | AE5 | YUSNIDA WARDINA BALQIS A/P UNIRELMA | 3.31 m |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AE3 | NUR IZARA MARISSA BINTI MOHD ZULKIFLY | NM  | |
305 | L 5 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 18 | AE3 | MUHAMMAD FARHAN BIN MOHAMMAD NOR ARIF | 3.49 m |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 1 | AE1 | NURINTAN BINTI ZAKARIYA | 32.75 s | q  |
403 | P TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | 5 | AE4 | AYUMI BINTI SAHREN | 18.64 m |   |
410 | P 4 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | AE1 | NURINTAN BINTI ZAKARIYA | 32.90 s |   |
504 | L TERBUKA 45 | REJAM LEMBING | AKHIR | 14 | AE2 | ADAM SHAHMI A/L RENEZAM | 17.29 m |   |