PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN T BATANG KALI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
217 | L 5 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | DW4 | VASAN RAJ A/L JEGAN | 19.19 s |   |
217 | L 5 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | DW1 | RENISH A/L VIJAYAN | 20.15 s |   |
219 | L 4 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | DW3 | SARVIN RAO A/L RAJESH RAO | 16.35 s |   |
219 | L 4 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | DW1 | SHARVIN A/L VIJAYAN | 18.44 s |   |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 7 | DW1 | NATHILA A/P PERABAGARAN | 38.84 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 6 | DW2 | NAAVINNES A/L MOHAN | 37.38 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 5 | DW1 | RENISH A/L VIJAYAN | 34.94 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 6 | DW1 | LIVASHINI A/P JEYAKIRUSNAN | 36.30 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | DW3 | SARVIN RAO A/L RAJESH RAO | 32.66 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 7 | DW1 | SHARVIN A/L VIJAYAN | 32.65 s |   |
430 | L 5 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | - | DW | T BATANG KALI | DNS  | |
432 | L 4 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | - | DW | T BATANG KALI | DNS  |