PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||||
1 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 3 | 23 | ||||||||
2 | SMK SERENDAH | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 8 | 37 | |||||
4 | SM SAINS HULU SELANGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |||||
5 | SMK BUKIT SENTOSA | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 14 | 40 | ||
6 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||
7 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||
8 | SMK SYED MASHOR | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||
9 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
10 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
11 | SMK SG. CHOH | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
13 | SMK GEDANGSA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||
14 | SMK KALUMPANG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
- | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN T KUALA KUBU BHARU | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
101 | P TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | DV2 | HABHINAYAA SAI A/P KANAN | 5 : 06.27 s | q  |
102 | L TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DV1 | ARUN A/L RATANAVELU | 4 : 46.75 s |   |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DV9 | SHAANJIV A/L SINGGARAVELAN | DNS  | |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DV8 | VICKRESHWARAN A/L KAMALESVARAN | DNS  | |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 6 | DV2 | AKSHERA A/P PALANIVELAN | 38.16 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | DV1 | BEULAAH MARY A/P MAHENTHARAN | 35.90 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | DV3 | KARANA RAJ A/L SARAVANAN | 31.60 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 4 | DV2 | MITHRAAN A/L KANNAN | 32.06 s |   |
432 | L 4 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | DV | T KUALA KUBU BHARU | 2 : 17.62 s |   |
501 | P TERBUKA 45 | 1200 m | AKHIR | 6 | DV2 | HABHINAYAA SAI A/P KANAN | 5 : 00.16 s |   |
506 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 39 | DV7 | MUHAMAD AFIQ BIN ABDULLAH | 2.87 m |   |