PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMK DATUK HJ ABDUL KADIR | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 | 16 | 8 | 45 | |
2 | SMK DATUK HJ AHMAD BADAWI | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 18 | 13 | 15 | 46 |
3 | SMK BERTAM PERDANA | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 16 | ||||
4 | SMK KAMPUNG SELAMAT | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||
5 | SMK BERTAM INDAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||
6 | SMKA AL-IRSHAD | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | ||
7 | SMK SRI MUDA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||
8 | SMK PERMATANG TOK LABU | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
9 | SMK DATO' KAILAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
10 | SMK BAKTI | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | ||||||
11 | SMK TASEK GELUGOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
12 | SMA DAERATUL MAARAFIL WATANIAH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
13 | SMK POKOK SENA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
- | MAAHAD AL-IMAM AN-NAWAWI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MADRASAH AL-KHAIRIYAH AL ISLAMIAH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | MRSM KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM AL-IKRAM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM ISLAM TAHFIS SAINS & TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SM SAINS KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | SMK KEPALA BATAS | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC MAH HUA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
148 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | K2407 | GOH RO FAYE | 17.12 s |   |
148 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | K2403 | CHEAM KHANG QI | 15.93 s |   |
149 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | K2362 | HENG WEN ZHENG | 14.88 s |   |
149 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | K2367 | TAN HONG XUN | 16.50 s |   |
326 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | GANGSA | K2361 | LUCAS SI SHAO HONG | 1.30 m |   |
363 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | KMH | SJKC MAH HUA | 64.33 s |   |
364 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | KMH | SJKC MAH HUA | 62.77 s |   |
454 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | K2402 | BOON LOKE YA | 34.52 s |   |
454 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | K2404 | GOH RO NING | 34.19 s |   |
455 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | K2363 | ANSON GOH YAN ZHONG | 31.59 s |   |
455 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | K2366 | CHING JING YI | 32.34 s |   |
547 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 23 | K2361 | LUCAS SI SHAO HONG | 3.74 m |   |
561 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | K2401 | LOH JIE SHIN | 1.20 m |   |
630 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | KMH | SJKC MAH HUA | 2 : 18.03 s | Q  |
635 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | KMH | SJKC MAH HUA | 2 : 07.94 s | q  |
745 | P 12 | 4 x 200 m | AKHIR | 7 | KMH | SJKC MAH HUA | 2 : 20.31 s |   |
750 | L 12 | 4 x 200 m | AKHIR | 6 | KMH | SJKC MAH HUA | 2 : 05.17 s |   |