PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK JIT SIN II | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 16 | 12 | 44 |
2 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 12 | 33 | |
3 | SMK TASEK | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||
4 | SMK BATU KAWAN | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||
5 | SMK SRI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
6 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
7 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
=8 | SMK SIMPANG EMPAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
=8 | SMK SUNGAI ACHEH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
10 | SMK SAUJANA INDAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||
11 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||
12 | SMK JAWI | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
13 | MRSM TRANSKRIAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
14 | SMK VALDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
15 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
=16 | SM NORTHERN LIGHTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=16 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | XCL INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMK VALDOR | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
207 | L 15 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | N0825 | LIM ZHONG HENG | 9.80 m |   |
247 | L 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | N0823 | CHAI VEE DERN | 1.57 m |   |
247 | L 15 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 9 | N0827 | NG WEI ZHENG | 1.40 m |   |
342 | L 18 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | - | NVD | SMK VALDOR | DNS  | |
371 | L 18 | LONTAR PELURU | AKHIR | 17 | N0784 | LAU WEI XUN | 8.41 m |   |
399F | P 18 | 4 x 100 m | AKHIR | - | NVD | SMK VALDOR | DNS  | |
707 | P 18 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | NO821 | LAU JIN XI | NM  | |
733 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | PERAK | N0823 | CHAI VEE DERN | 5.36 m |   |
733 | L 15 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 15 | N0824 | JAYDEN LOH HAO CHENG | 4.50 m |   |