PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK JIT SIN II | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 16 | 12 | 44 |
2 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 12 | 33 | |
3 | SMK TASEK | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||
4 | SMK BATU KAWAN | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||
5 | SMK SRI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
6 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
7 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
=8 | SMK SIMPANG EMPAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
=8 | SMK SUNGAI ACHEH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
10 | SMK SAUJANA INDAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||
11 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||
12 | SMK JAWI | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
13 | MRSM TRANSKRIAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
14 | SMK VALDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
15 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
=16 | SM NORTHERN LIGHTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=16 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | XCL INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC YOK ENG | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
117 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | N0564 | GOH QIAN YEE | 17.34 s |   |
117 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N0563 | GOH QIAN HUI | 16.53 s |   |
118 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | N0523 | KHOR YU QUAN | 17.30 s |   |
118 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | N0521 | KHOR CHENG SI | 13.22 s | q  |
191 | L 12 | 100 m | AKHIR | EMAS | N0521 | KHOR CHENG SI | 13.21 s |   |
208 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 14 | N0524 | LOO EUGENE | 7.54 m |   |
208 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 20 | N0525 | SNG ZHENG JUN | 6.61 m |   |
210 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | EMAS | N0521 | KHOR CHENG SI | 1.44 m | RB  |
210 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | N0522 | KHOR JIA HENG | 1.30 m |   |
546 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 7 | N0562 | KHOR YU XUAN | 1.10 m |   |
546 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 9 | N0561 | KHOR JIA SUAN | 1.05 m |   |