PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK JIT SIN II | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 16 | 12 | 44 |
2 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 12 | 33 | |
3 | SMK TASEK | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||
4 | SMK BATU KAWAN | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||
5 | SMK SRI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
6 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
7 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
=8 | SMK SIMPANG EMPAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
=8 | SMK SUNGAI ACHEH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
10 | SMK SAUJANA INDAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||
11 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||
12 | SMK JAWI | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
13 | MRSM TRANSKRIAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
14 | SMK VALDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
15 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
=16 | SM NORTHERN LIGHTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=16 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | XCL INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKT NIBONG TEBAL | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
208 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 7 | N3004 | SARVESSH KISOKGUMAR | 8.09 m |   |
237 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | N3041 | PREVEENASHINI A/P ELAIYARAJA | 19.01 s |   |
238 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 5 | N3001 | ASHVINESH A/L PRAKASH | 19.09 s |   |
238 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 7 | N3003 | LOGEN A/L VEWEGHANANTHAN | 16.74 s |   |
427 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | N3041 | PREVEENASHINI A/P ELAIYARAJA | 35.66 s |   |
427 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | N3042 | RAFFINA ANN A/P GOVINDASAMY | 35.88 s |   |
428 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | N3001 | ASHVINESH A/L PRAKASH | 30.64 s |   |
428 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | N3002 | PRAVEEN A/L SUBRAMANIAM | 31.97 s |   |
481 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 6 | N3002 | PRAVEEN A/L SUBRAMANIAM | 4.22 m |   |