PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||
1 | SMJK JIT SIN II | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 16 | 16 | 12 | 44 |
2 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 7 | 12 | 33 | |
3 | SMK TASEK | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||
4 | SMK BATU KAWAN | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 24 | ||
5 | SMK SRI NIBONG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
6 | SMK METHODIST NIBONG TEBAL | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
7 | SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 13 | |||
=8 | SMK SIMPANG EMPAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
=8 | SMK SUNGAI ACHEH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||
10 | SMK SAUJANA INDAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||
11 | SMK BANDAR TASEK MUTIARA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||
12 | SMK JAWI | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
13 | MRSM TRANSKRIAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
14 | SMK VALDOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
15 | SMK(A) NIBONG TEBAL | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | |||||||
=16 | SM NORTHERN LIGHTS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
=16 | SMK TAMAN WIDURI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL NIBONG TEBAL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | XCL INTERNATIONAL SCHOOL | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKT TASEK PERMAI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
117 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | N3203 | SAMUNDEESWARI A/P NATHA KUMAR | 16.94 s |   |
118 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | N3193 | NARESH A/L SASITHARAN | 15.94 s |   |
118 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | N3194 | LETCHUMI KANTHAN A/L RAMESH | 16.82 s |   |
238 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | - | N3195 | SRI THARAN A/L SILLEN | BATAL  | |
337 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NTT | SJKT TASEK PERMAI | 73.13 s |   |
338 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | NTT | SJKT TASEK PERMAI | 66.51 s |   |
427 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | N3203 | SAMUNDEESWARI A/P NATHA KUMAR | 34.42 s |   |
428 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | N3194 | LETCHUMI KANTHAN A/L RAMESH | 34.38 s |   |
428 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | N3193 | NARESH A/L SASITHARAN | 32.72 s |   |
626 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | NTT | SJKT TASEK PERMAI | 2 : 29.78 s |   |
631 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | NTT | SJKT TASEK PERMAI | 2 : 21.42 s |   |