
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
| 1 | SM LOK YUK KOTA KINABALU (CF) | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 50 | ||
| 2 | SMK LIKAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
| 3 | SM TSHUNG TSIN | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 33 | ||||
| 4 | SM SAINS SABAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 5 | SM ST PETER TELIPOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
| 6 | SM LA SALLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
| 7 | SM TINGGI KK | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||||
| 8 | SM ALL SAINTS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 9 | MAKTAB SABAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
| 10 | KK INTERNATIONAL SCHOOL | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 11 | SMK BANDARAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 12 | SMJK SHAN TAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
| 13 | SMK AGAMA TUN AHMADSHAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| 14 | SMK PULAU GAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 15 | SM ST FRANCIS CONVENT | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 16 | SM KIAN KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
| =17 | SM STELLA MARIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| =17 | SMK TAMAN TUN FUAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 19 | SMK TEBOBON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 20 | SMK SANZAC | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 21 | SMK KOLOMBONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| - | KOLEJ VOKASIONAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | SMK AGAMA KOTA KINABALU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | SMK INANAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| - | SMK PEREMPUAN LIKAS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJK C LOK YUK LIKAS | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 3 | .H601 | DIANE DANE CAHILAP | 15.40 s | Q  |
| 110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 5 | .H602 | EVANGELINE ANN MARY NICKELSON | 16.02 s |   |
| 113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 4 | .H501 | CALLEN HENRY | 13.62 s | q  |
| 113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 7 | .H502 | NI WEY DII | 15.16 s |   |
| 122 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | .H601 | DIANE DANE CAHILAP | 15.16 s |   |
| 123 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | .H501 | CALLEN HENRY | 13.50 s |   |
| 211 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | .H502 | NI WEY DII | 16.03 s |   |
| 212 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | - | .H604 | JOCELYN LU YAN YU | BATAL  | |
| 219 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | .H603 | RIANNE LING MIN ER | NM  | |
| 306 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | .H | SJK C LOK YUK LIKAS | 61.85 s |   |
| 308 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | .H | SJK C LOK YUK LIKAS | 56.51 s |   |
| 322 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | .H | SJK C LOK YUK LIKAS | 62.77 s |   |
| 328 | P 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 12 | .H605 | MAYVELENE NIE EDMUND | 6 : 18.78 s |   |
| 329 | L 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | .H505 | ADWINNER PRANSOL | 4 : 49.35 s |   |
| 413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | .H601 | DIANE DANE CAHILAP | 33.48 s |   |
| 413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | .H602 | EVANGELINE ANN MARY NICKELSON | 33.66 s |   |
| 414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | .H503 | ROWELLREYO ROBERT | 30.68 s |   |
| 414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | .H504 | NATHANIEL OZIL FEDDY | 35.41 s |   |
| 421 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | .H501 | CALLEN HENRY | NM  | |
| 508 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | .H | SJK C LOK YUK LIKAS | 2 : 17.53 s |   |
| 509 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | .H | SJK C LOK YUK LIKAS | 2 : 01.04 s |   |