PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SM LOK YUK KOTA KINABALU (CF) | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 50 | ||
2 | SMK LIKAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
3 | SM TSHUNG TSIN | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 33 | ||||
4 | SM SAINS SABAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
5 | SM ST PETER TELIPOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
6 | SM LA SALLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
7 | SM TINGGI KK | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||||
8 | SM ALL SAINTS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
9 | MAKTAB SABAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
10 | KK INTERNATIONAL SCHOOL | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
11 | SMK BANDARAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
12 | SMJK SHAN TAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
13 | SMK AGAMA TUN AHMADSHAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK PULAU GAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
15 | SM ST FRANCIS CONVENT | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
16 | SM KIAN KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
=17 | SM STELLA MARIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
=17 | SMK TAMAN TUN FUAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | SMK TEBOBON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | SMK SANZAC | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | SMK KOLOMBONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK AGAMA KOTA KINABALU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK INANAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK PEREMPUAN LIKAS | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK API-API | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 3 | BM600 | RANIA ROSABELLA BINTI MOHD FAIZAL | 14.95 s | Q  |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 6 | BM601 | PUTRI NUR KHADIJAH BINTI MUHAMMAD AFFAN | 15.88 s |   |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 5 | BM500 | RONN KINGSTON VILLSON | 14.09 s | q  |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 7 | BM501 | JEREMY JASE STEPHENSON | 15.74 s |   |
122 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | BM600 | RANIA ROSABELLA BINTI MOHD FAIZAL | 14.79 s |   |
123 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | BM500 | RONN KINGSTON VILLSON | 13.54 s |   |
212 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | - | BM603 | ILHAN ZAHRA BINTI AG ISMAIL | DNS  | |
306 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | BM | SK API-API | 65.80 s |   |
308 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | BM | SK API-API | 58.03 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | BM602 | KAISAH NUR THARIYAH BINTI ABDUL AZIZ | 34.07 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | BM600 | RANIA ROSABELLA BINTI MOHD FAIZAL | 31.92 s |   |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | BM502 | DZAR BAIHAQI BIN MUHAMAD HAFIZ | 31.05 s |   |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | BM500 | RONN KINGSTON VILLSON | 28.56 s | q  |
423 | L 12 | 200 m | AKHIR | 4 | BM500 | RONN KINGSTON VILLSON | 27.90 s |   |
508 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 3 | BM | SK API-API | 2 : 22.20 s |   |
509 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | BM | SK API-API | 2 : 09.14 s |   |