PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SM LOK YUK KOTA KINABALU (CF) | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 50 | ||
2 | SMK LIKAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
3 | SM TSHUNG TSIN | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 33 | ||||
4 | SM SAINS SABAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
5 | SM ST PETER TELIPOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
6 | SM LA SALLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
7 | SM TINGGI KK | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||||
8 | SM ALL SAINTS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
9 | MAKTAB SABAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
10 | KK INTERNATIONAL SCHOOL | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
11 | SMK BANDARAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
12 | SMJK SHAN TAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
13 | SMK AGAMA TUN AHMADSHAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK PULAU GAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
15 | SM ST FRANCIS CONVENT | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
16 | SM KIAN KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
=17 | SM STELLA MARIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
=17 | SMK TAMAN TUN FUAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | SMK TEBOBON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | SMK SANZAC | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | SMK KOLOMBONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK AGAMA KOTA KINABALU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK INANAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK PEREMPUAN LIKAS | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK KEBAGU | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 10 | AL601 | SITI WARDINA BIN ABDULLAH | 19.52 s |   |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | AL602 | NURHIDAYAH BINTI JASLIN | 21.44 s |   |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 10 | AL501 | ABSAR BIN ABDULLAH | 16.03 s |   |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 7 | AL502 | AZEEF AZZUEDIN BIN ABDULLAH | 15.99 s |   |
203 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AL604 | ZARA QAIREEN DAMIA BINTI AZRI | DNS  | |
319 | L 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | AL508 | AIZAN BIN JERI | NM  | |
328 | P 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 10 | AL603 | SITI SARAH BINTI ABDULLAH | 5 : 58.19 s |   |
329 | L 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 16 | AL501 | ABSAR BIN ABDULLAH | 5 : 17.23 s |   |
329 | L 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | AL505 | MOHAMMAD FAKHRULLAH BIN FADILAH | 4 : 32.25 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | AL602 | NURHIDAYAH BINTI JASLIN | 47.24 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AL601 | SITI WARDINA BIN ABDULLAH | 41.65 s |   |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AL503 | MUHAMMAD ARILSYAH FITRI BIN ADIS | 32.83 s |   |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AL504 | MUHAMMAD SUFIAN BIN SUADI | 32.27 s |   |
421 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | AL507 | HAILHAIDAR BIN HUSIN | NM  | |
506 | L 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | AL506 | MUHAMMAD MUAZZAM BIN ABDULLAH | DNS  | |
509 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AL | SK KEBAGU | 2 : 16.95 s |   |