PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SM LOK YUK KOTA KINABALU (CF) | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 50 | ||
2 | SMK LIKAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
3 | SM TSHUNG TSIN | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 33 | ||||
4 | SM SAINS SABAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
5 | SM ST PETER TELIPOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
6 | SM LA SALLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
7 | SM TINGGI KK | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||||
8 | SM ALL SAINTS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
9 | MAKTAB SABAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
10 | KK INTERNATIONAL SCHOOL | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
11 | SMK BANDARAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
12 | SMJK SHAN TAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
13 | SMK AGAMA TUN AHMADSHAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK PULAU GAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
15 | SM ST FRANCIS CONVENT | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
16 | SM KIAN KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
=17 | SM STELLA MARIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
=17 | SMK TAMAN TUN FUAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | SMK TEBOBON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | SMK SANZAC | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | SMK KOLOMBONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK AGAMA KOTA KINABALU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK INANAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK PEREMPUAN LIKAS | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK KEBAYAU/TAMPULAN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 10 | BE602 | AURALIA ATHANIA CHUNG | 18.40 s |   |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | BE601 | NURSYAFIQAH BINTI ABDULLAH | 19.83 s |   |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | BE500 | MUHAMMAD FARHAN IZZUDIN BIN MOHD IZAWAN | 15.87 s |   |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 9 | BE503 | IQWAN FAIZULLAH BIN MARZUKI | 17.09 s |   |
308 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | BE | SK KEBAYAU/TAMPULAN | 69.48 s |   |
328 | P 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 11 | BE600 | NUR SYAZRINA SAFFIYAH BINTI RUSDI | 6 : 17.47 s |   |
329 | L 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 15 | BE501 | CRANDELLI SYAN JERRY | 5 : 26.77 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | BE603 | CALVEENA AVE BOIMIS | 42.11 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | BE600 | NUR SYAZRINA SAFFIYAH BINTI RUSDI | 39.49 s |   |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | BE504 | JOSHUA JEFFRISON JAIKOL | 41.08 s |   |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | BE501 | CRANDELLI SYAN JERRY | 32.68 s |   |
508 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | - | BE | SK KEBAYAU/TAMPULAN | DNS  | |
509 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | BE | SK KEBAYAU/TAMPULAN | 2 : 26.71 s |   |