PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SM LOK YUK KOTA KINABALU (CF) | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 50 | ||
2 | SMK LIKAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
3 | SM TSHUNG TSIN | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 33 | ||||
4 | SM SAINS SABAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
5 | SM ST PETER TELIPOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
6 | SM LA SALLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
7 | SM TINGGI KK | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||||
8 | SM ALL SAINTS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
9 | MAKTAB SABAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
10 | KK INTERNATIONAL SCHOOL | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
11 | SMK BANDARAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
12 | SMJK SHAN TAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
13 | SMK AGAMA TUN AHMADSHAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK PULAU GAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
15 | SM ST FRANCIS CONVENT | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
16 | SM KIAN KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
=17 | SM STELLA MARIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
=17 | SMK TAMAN TUN FUAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | SMK TEBOBON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | SMK SANZAC | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | SMK KOLOMBONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK AGAMA KOTA KINABALU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK INANAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK PEREMPUAN LIKAS | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK RAMPAYAN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 6 | AG600 | NOR SYAFIQA BINTI ABDULLAH | 17.19 s |   |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 9 | AG601 | NUR DAMIA ZARQA BINTI ABDULLAH | 19.81 s |   |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 2 | AG500 | MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN AWANG NORMOHAMED | 15.16 s | Q  |
113 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 8 | AG501 | AARIZ ADLI BIN AHMAD | 15.52 s |   |
123 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 9 | AG500 | MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN AWANG NORMOHAMED | 15.10 s |   |
306 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AG | SK RAMPAYAN | 69.90 s |   |
308 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | AG | SK RAMPAYAN | 61.95 s |   |
328 | P 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 12 | AG604 | AZZAHRA AMANI BINTI RIZAN RIDZUAN | 6 : 21.44 s |   |
328 | P 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | AG600 | NOR SYAFIQA BINTI ABDULLAH | 5 : 56.47 s |   |
329 | L 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 14 | AG502 | ALIF BIN AMRIEE | 5 : 10.55 s |   |
329 | L 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AG500 | MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN AWANG NORMOHAMED | 4 : 35.65 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AG603 | NUR IZZAH QASEHRAH BINTI RIZUAN | 37.28 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | - | AG602 | NURHANEZZAH BINTI LIUN | DNS  | |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AG503 | MUHAMMAD HAFIZ HAFIZZAN ROZAIDI BIN RUHADI | 33.65 s |   |
414 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | AG502 | ALIF BIN AMRIEE | 34.29 s |   |
508 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AG | SK RAMPAYAN | 2 : 38.99 s |   |
509 | L 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AG | SK RAMPAYAN | 2 : 12.24 s |   |