PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Pingat | |||||||||||
1 | SM LOK YUK KOTA KINABALU (CF) | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 25 | 17 | 8 | 50 | ||
2 | SMK LIKAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||
3 | SM TSHUNG TSIN | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 11 | 33 | ||||
4 | SM SAINS SABAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
5 | SM ST PETER TELIPOK | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||
6 | SM LA SALLE | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
7 | SM TINGGI KK | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||||
8 | SM ALL SAINTS | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||
9 | MAKTAB SABAH | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
10 | KK INTERNATIONAL SCHOOL | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
11 | SMK BANDARAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
12 | SMJK SHAN TAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
13 | SMK AGAMA TUN AHMADSHAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
14 | SMK PULAU GAYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
15 | SM ST FRANCIS CONVENT | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
16 | SM KIAN KOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||
=17 | SM STELLA MARIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
=17 | SMK TAMAN TUN FUAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
19 | SMK TEBOBON | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
20 | SMK SANZAC | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
21 | SMK KOLOMBONG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
- | KOLEJ VOKASIONAL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SEKOLAH SUKAN MALAYSIA SABAH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK AGAMA KOTA KINABALU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK INANAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- | SMK PEREMPUAN LIKAS | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN PINGAT (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK ST FRANCIS CON | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 2 | .V600 | HOLLIE DEANDRA YUMPOH KOYUPO | 15.05 s | Q  |
110 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 3 | .V603 | MIA QAISYAH BINTI ABDULLAH | 16.33 s | Q  |
122 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | .V600 | HOLLIE DEANDRA YUMPOH KOYUPO | 14.75 s |   |
122 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | .V603 | MIA QAISYAH BINTI ABDULLAH | 16.15 s |   |
203 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | .V606 | NUR SOFEA SHAMIQA BINTI NAZMAR | NM  | |
203 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | .V607 | ARABELLA CHARMAINE TERRY | NM  | |
212 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 2 | .V608 | ONOWEYULAN AH CHIK EMBING | 16.69 s | q  |
212 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | - | .V609 | ARELLA DESTINY KENNY | BATAL  | |
219 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 6 | .V605 | VELCA VIONNIE ALOYSIUS | 1.24 m |   |
219 | P 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 11 | .V604 | GISELLE AGNES HECTOR DOUDILIM | 1.20 m |   |
221 | P 12 | 80 m LARI BERPAGAR | AKHIR | 4 | .V608 | ONOWEYULAN AH CHIK EMBING | 16.38 s |   |
306 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | .V | SK ST FRANCIS CON | 62.86 s |   |
328 | P 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | - | .V608 | ONOWEYULAN AH CHIK EMBING | DNF  | |
328 | P 12 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | .V609 | ARELLA DESTINY KENNY | 5 : 34.04 s |   |
411 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 12 | .V602 | NUR SYUHAIDA BINTI WELDY | 3.59 m |   |
411 | P 12 | LOMPAT JAUH | AKHIR | - | .V610 | DZEBELLE DENNYCK JIKOL LOLING | NM  | |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 2 | .V600 | HOLLIE DEANDRA YUMPOH KOYUPO | 31.02 s |   |
413 | P 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 6 | .V601 | NUR FARHABATRISYA BINTI ERSHAN JR | 35.86 s |   |
508 | P 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | .V | SK ST FRANCIS CON | 2 : 18.45 s |   |