KEJOHANAN SOFBOL MSSJ TAHUN 2026
SK SERI BENUT , SMK BENUT, SK BENUT, PONTIAN, JOHOR
05 HINGGA 08 MEI 2026
☰ Menu
Daftar Peserta
LELAKI 12| Kumpulan J |
| TEAMS | SEGAMAT | KLUANG | MUAR | W | D | L | P |
| SEGAMAT | - | 6 - 5 | 8 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| KLUANG | 5 - 6 | - | 14 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| MUAR | 2 - 8 | 6 - 14 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kumpulan K |
| TEAMS | BATU PAHAT | KULAI | JOHOR BAHRU | W | D | L | P |
| BATU PAHAT | - | 5 - 4 | 7 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| KULAI | 4 - 5 | - | 13 - 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| JOHOR BAHRU | 3 - 7 | 6 - 13 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kumpulan L |
| TEAMS | PASIR GUDANG | KOTA TINGGI | PONTIAN | W | D | L | P |
| PASIR GUDANG | - | 11 - 3 | 6 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| KOTA TINGGI | 3 - 11 | - | 16 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| PONTIAN | 3 - 6 | 0 - 16 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
LELAKI 12| Kumpulan Z |
| TEAMS | JOHOR BAHRU | MUAR | PONTIAN | W | D | L | P |
| JOHOR BAHRU | - | 0 - 16 | 0 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUAR | 0 - 16 | - | 0 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONTIAN | 0 - 16 | 0 - 16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LELAKI 18| Kumpulan A |
| TEAMS | JOHOR BAHRU | MUAR | KOTA TINGGI | W | D | L | P |
| JOHOR BAHRU | - | 9 - 1 | 6 - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| MUAR | 1 - 9 | - | 12 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| KOTA TINGGI | 1 - 6 | 0 - 12 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kumpulan B |
| TEAMS | KLUANG | PONTIAN | SEGAMAT | MERSING | W | D | L | P |
| KLUANG | - | 17 - 2 | 6 - 2 | 9 - 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| PONTIAN | 2 - 17 | - | 7 - 5 | 5 - 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| SEGAMAT | 2 - 6 | 5 - 7 | - | 15 - 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| MERSING | 2 - 9 | 2 - 5 | 0 - 15 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kumpulan C |
| TEAMS | BATU PAHAT | TANGKAK | PASIR GUDANG | KULAI | W | D | L | P |
| BATU PAHAT | - | 9 - 8 | 17 - 2 | 5 - 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| TANGKAK | 8 - 9 | - | 7 - 4 | 10 - 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| PASIR GUDANG | 2 - 17 | 4 - 7 | - | 10 - 7 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| KULAI | 3 - 5 | 1 - 10 | 7 - 10 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
PEREMPUAN 12| Kumpulan M |
| TEAMS | MUAR | JOHOR BAHRU | PONTIAN | W | D | L | P |
| MUAR | - | 10 - 1 | 10 - 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| JOHOR BAHRU | 1 - 10 | - | 17 - 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| PONTIAN | 2 - 10 | 4 - 17 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kumpulan N |
| TEAMS | KULAI | KLUANG | KOTA TINGGI | W | D | L | P |
| KULAI | - | 8 - 2 | 20 - 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| KLUANG | 2 - 8 | - | 6 - 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| KOTA TINGGI | 3 - 20 | 5 - 6 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kumpulan O |
| TEAMS | BATU PAHAT | PASIR GUDANG | SEGAMAT | TANGKAK | W | D | L | P |
| BATU PAHAT | - | 6 - 4 | 12 - 0 | 28 - 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| PASIR GUDANG | 4 - 6 | - | 7 - 4 | 28 - 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| SEGAMAT | 0 - 12 | 4 - 7 | - | 27 - 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| TANGKAK | 0 - 28 | 1 - 28 | 0 - 27 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
PEREMPUAN 18| Kumpulan D |
| TEAMS | KLUANG | SEGAMAT | KOTA TINGGI | W | D | L | P |
| KLUANG | - | 10 - 7 | 10 - 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SEGAMAT | 7 - 10 | - | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| KOTA TINGGI | 1 - 10 | 2 - 4 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kumpulan E |
| TEAMS | KULAI | BATU PAHAT | JOHOR BAHRU | PONTIAN | W | D | L | P |
| KULAI | - | 5 - 1 | 7 - 0 | 11 - 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| BATU PAHAT | 1 - 5 | - | 13 - 1 | 12 - 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| JOHOR BAHRU | 0 - 7 | 1 - 13 | - | 7 - 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| PONTIAN | 1 - 11 | 0 - 12 | 1 - 7 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kumpulan F |
| TEAMS | MERSING | PASIR GUDANG | MUAR | TANGKAK | W | D | L | P |
| MERSING | - | 3 - 2 | 7 - 1 | 9 - 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| PASIR GUDANG | 2 - 3 | - | 15 - 2 | 22 - 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| MUAR | 1 - 7 | 2 - 15 | - | 11 - 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| TANGKAK | 2 - 9 | 0 - 22 | 0 - 11 | - | 0 | 0 | 3 | 3 |