PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SEKOLAH TINGGI CHUNG HWA | 39 | 73 | 52 | 26 | 47 | 73 | 22 | 10 | 13 | 310 |
2 | SMK DATO` SRI AMAR DIRAJA | 55 | 51 | 56 | 64 | 16 | 29 | 11 | 19 | 14 | 271 |
3 | SMK SULTAN ABU BAKAR | 73 | 45 | 93 | 11 | 8 | 9 | 211 | |||
4 | SMK TUN DR ISMAIL | 34 | 10 | 9 | 28 | 20 | 36 | 5 | 5 | 11 | 137 |
5 | SEKOLAH TINGGI MUAR | 47 | 41 | 42 | 5 | 7 | 5 | 130 | |||
6 | SMK LENGA | 11 | 14 | 12 | 1 | 32 | 44 | 5 | 6 | 5 | 114 |
7 | SMK TENGKU MAHKOTA | 18 | 58 | 16 | 17 | 8 | 4 | 4 | 109 | ||
8 | SMK SERI MENANTI | 19 | 17 | 8 | 14 | 36 | 14 | 4 | 3 | 7 | 108 |
9 | SMK TUN PERAK | 5 | 21 | 72 | 9 | 6 | 0 | 98 | |||
10 | SMK SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 1 | 29 | 33 | 16 | 14 | 1 | 7 | 5 | 92 | ||
11 | SMK PEKAN BARU | 17 | 6 | 13 | 7 | 25 | 16 | 2 | 4 | 7 | 84 |
12 | SMK TUN SULAIMAN NINAM SHAH | 25 | 12 | 27 | 4 | 2 | 1 | 64 | |||
13 | SMK BUKIT NANING | 3 | 36 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 43 | ||
14 | KOLEJ VOKASIONAL MUAR | 23 | 19 | 2 | 4 | 0 | 42 | ||||
15 | SMK BUKIT PASIR | 18 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 41 | ||
16 | SMKA MAAHAD MUAR | 2 | 3 | 11 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
17 | SMKA HJ MOHD YASSIN | 5 | 3 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 35 | |
18 | SMK SUNGAI ABONG | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | |||
19 | SMK RAJA MUDA | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 27 | ||||
20 | SMK FELCRA BUKIT KEPONG | 5 | 5 | 16 | 0 | 3 | 1 | 26 | |||
21 | SMK AGAMA PAGOH | 2 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 25 | |||
22 | SMK BANDAR MAHARANI | 2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | ||
23 | SMK SRI MUAR | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
24 | SMK CONVENT | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
25 | DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
26 | ORBIX INTERNATIONAL SCHOOL | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
27 | KOLEJ VOKASIONAL PAGOH | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
28 | SMK ST ANDREW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
29 | SEKOLAH SUKAN NEGERI JOHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | MADRASAH RIBATH MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | SMI AT TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | SMA ISLAM TAHFIZ TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | SMA TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | SMA ADDINIAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SJKC YU JERN | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
502 | L 12 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | 17 | YJ6 | VONG WEI CHENG | 17.31 m |   |
508 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 1 | YJ6 | MUHAMMAD RASUL BIN MOHD NOH | 13.18 s | q  |
508 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 1 | YJ7 | JACKSON TAN ZHI GUANG | 15.19 s | q  |
509 | L 11 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | 1 | YJ7 | JACKSON TAN ZHI GUANG | 4.05 m | Q  |
509 | L 11 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | 1 | YJ6 | MUHAMMAD RASUL BIN MOHD NOH | 4.93 m | Q RB  |
511 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 2 | YJ3 | LOO HUI HUANG | 14.13 s | q  |
511 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 1 | YJ1 | TAN YEE HONG | 13.47 s | q  |
516 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | YJ6 | MUHAMMAD RASUL BIN MOHD NOH | 13.00 s | q  |
516 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | YJ7 | JACKSON TAN ZHI GUANG | 15.34 s |   |
517 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | YJ1 | TAN YEE HONG | 13.51 s | q  |
517 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | YJ3 | LOO HUI HUANG | 14.06 s |   |
604 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | EMAS | YJ6 | MUHAMMAD RASUL BIN MOHD NOH | 4.73 m | RB  |
604 | L 11 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 5 | YJ7 | JACKSON TAN ZHI GUANG | 3.84 m |   |
607 | L 12 | 100 m | AKHIR | 8 | YJ1 | TAN YEE HONG | 14.01 s |   |
609 | L 11 | 100 m | AKHIR | EMAS | YJ6 | MUHAMMAD RASUL BIN MOHD NOH | 12.94 s | RB  |
611 | L TERBUKA 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | YJ | SJKC YU JERN | 2 : 00.04 s | q  |
701 | L 12 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | 10 | YJ1 | TAN YEE HONG | 4.01 m |   |
703 | L 12 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | - | YJ6 | VONG WEI CHENG | NM  | |
713 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 3 | YJ3 | LOO HUI HUANG | 29.85 s | q  |
719 | L 12 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | YJ3 | LOO HUI HUANG | 33.06 s |   |
809 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | YJ | SJKC YU JERN | 57.81 s |   |
992 | L TERBUKA 12 | 4 x 200 m | AKHIR | EMAS | YJ | SJKC YU JERN | 1 : 57.38 s |   |