
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SEKOLAH TINGGI CHUNG HWA | 83 | 64 | 108 | 51 | 29 | 98 | 7 | 30 | 20 | 18 | 440 |
| 2 | SMK DATO` SRI AMAR DIRAJA | 81.5 | 26 | 73 | 60 | 98 | 47 | 5 | 20 | 19 | 19 | 390.5 |
| 3 | SMK SULTAN ABU BAKAR | 14 | 50 | 67 | 4 | 5 | 7 | 131 | ||||
| 4 | SEKOLAH TINGGI MUAR | 43 | 35 | 34 | 6 | 2 | 5 | 112 | ||||
| 5 | SMK SERI MENANTI | 13 | 25 | 13 | 19 | 12 | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 | 106 |
| 6 | SMK LENGA | 16 | 21 | 4 | 5 | 12 | 42 | 4 | 3 | 5 | 100 | |
| 7 | SMK SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 1 | 28.5 | 13 | 25 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 10 | 92.5 | |
| 8 | SMK TENGKU MAHKOTA | 20 | 18 | 44 | 7 | 5 | 6 | 3 | 89 | |||
| 9 | SMK TUN PERAK | 17 | 25 | 32 | 4 | 8 | 1 | 74 | ||||
| 10 | SMK FELCRA BUKIT KEPONG | 8 | 9 | 27 | 2 | 21 | 3 | 6 | 1 | 67 | ||
| 11 | SMK BUKIT NANING | 23 | 8 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 9 | 60 | ||
| 12 | SMK TUN SULAIMAN NINAM SHAH | 2 | 22 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 58 | |||
| 13 | SMK TUN DR ISMAIL | 6 | 14 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 |
| 14 | SMKA MAAHAD MUAR | 4 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 57 | |
| 15 | SMK PEKAN BARU | 7 | 13 | 3 | 10 | 2 | 21 | 2 | 4 | 1 | 56 | |
| 16 | SMKA HJ MOHD YASSIN | 1 | 4 | 31 | 7 | 1 | 1 | 4 | 43 | |||
| 17 | SMK SUNGAI ABONG | 7 | 19 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 41 | |
| 18 | SMK RAJA MUDA | 9 | 28 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||||
| 19 | SMK AGAMA PAGOH | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | |||
| 20 | SMK BANDAR MAHARANI | 21 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | |||
| 21 | DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||
| 22 | SMK SRI MUAR | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 23 | SMK BUKIT PASIR | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||
| 24 | SMK CONVENT | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
| 25 | KOLEJ VOKASIONAL MUAR | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 26 | ORBIX INTERNATIONAL SCHOOL | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 27 | SMA ADDINIAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 28 | SMA ISLAM TAHFIZ TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | SMI AT TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | SMA TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | SMK ST ANDREW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | KOLEJ VOKASIONAL PAGOH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | SEKOLAH SUKAN NEGERI JOHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | SSM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | MADRASAH RIBATH MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SRAB | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 503 | L 12 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | - | AU6 | NAZRAN AZFAR BIN KAHIRUL AZHAR | NM  | |
| 503 | L 12 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | - | AU9 | AHMAD IMADUDDIN WASIM BIN MOHD SYAHID | NM  | |
| 507 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 8 | AU6 | NUR NAWRAH ZAHRA BINTI MOHD NAZRI | 20.05 s |   |
| 507 | P 11 | 100 m | SARINGAN | 7 | AU7 | AFFA ADILA BINTI MOHD RAZLAN | 18.41 s |   |
| 508 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 6 | AU13 | NUR DAMIA AMANI BINTI MOHAMAD DI-AFENDI | 18.16 s |   |
| 508 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 5 | AU10 | ADRIANA MAISARAH BINTI MAHADIR | 16.53 s |   |
| 509 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 1 | AU3 | MUHAMMAD SHA`FIE AMSYAR BIN NORMAN | 15.30 s | q  |
| 509 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 6 | AU1 | MUHAMMAD NURWAFIEY BIN MOHAMMED FARHAN | 16.78 s |   |
| 512 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 3 | AU5 | MUHAMMAD UZAIR RIFQI BIN MOHAMMAD SYAHRUL IZHAN | 15.99 s |   |
| 512 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 5 | AU1 | ZAHIRUL AUFA BIN MOHD HILMI | 18.44 s |   |
| 517 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 3 | AU3 | MUHAMMAD SHA`FIE AMSYAR BIN NORMAN | 15.18 s | q  |
| 609 | L 11 | 100 m | AKHIR | 6 | AU3 | MUHAMMAD SHA`FIE AMSYAR BIN NORMAN | 15.49 s |   |
| 704 | L 12 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | - | AU7 | MUHAMMAD ADIB IMAN BIN ABDUL AZIZ | NM  | |
| 704 | L 12 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | - | AU8 | MUHAMMAD AQID MURSYID BIN MOHD SANI | NM  | |
| 705 | P 12 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | - | AU15 | DHIA HUMAIRA BINTI MOHD REDHWAN | NM  | |
| 705 | P 12 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | - | AU14 | SARAH KHADIJAH BINTI AHMAD NADHIR | NM  | |
| 710 | P 11 | 200 m | SARINGAN | 1 | AU10 | NUR ZARA SAFIYA BINTI MOHD IQBAL RIDZWAN | 34.00 s | q  |
| 710 | P 11 | 200 m | SARINGAN | 8 | AU9 | AUFIA MAREESSA BINTI MUHAMMAD ALIF | 40.44 s |   |
| 718 | P 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 1 | AU10 | NUR ZARA SAFIYA BINTI MOHD IQBAL RIDZWAN | 33.41 s | q  |
| 806 | P 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AU | SRAB | 70.55 s |   |
| 807 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AU | SRAB | 67.44 s |   |
| 808 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | AU | SRAB | 64.43 s |   |
| 809 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AU | SRAB | 62.16 s |   |
| 814 | P 11 | 200 m | AKHIR | 5 | AU10 | NUR ZARA SAFIYA BINTI MOHD IQBAL RIDZWAN | 34.06 s |   |