PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SEKOLAH TINGGI CHUNG HWA | 83 | 64 | 108 | 51 | 29 | 98 | 7 | 30 | 20 | 18 | 440 |
2 | SMK DATO` SRI AMAR DIRAJA | 81.5 | 26 | 73 | 60 | 98 | 47 | 5 | 20 | 19 | 19 | 390.5 |
3 | SMK SULTAN ABU BAKAR | 14 | 50 | 67 | 4 | 5 | 7 | 131 | ||||
4 | SEKOLAH TINGGI MUAR | 43 | 35 | 34 | 6 | 2 | 5 | 112 | ||||
5 | SMK SERI MENANTI | 13 | 25 | 13 | 19 | 12 | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 | 106 |
6 | SMK LENGA | 16 | 21 | 4 | 5 | 12 | 42 | 4 | 3 | 5 | 100 | |
7 | SMK SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 1 | 28.5 | 13 | 25 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 10 | 92.5 | |
8 | SMK TENGKU MAHKOTA | 20 | 18 | 44 | 7 | 5 | 6 | 3 | 89 | |||
9 | SMK TUN PERAK | 17 | 25 | 32 | 4 | 8 | 1 | 74 | ||||
10 | SMK FELCRA BUKIT KEPONG | 8 | 9 | 27 | 2 | 21 | 3 | 6 | 1 | 67 | ||
11 | SMK BUKIT NANING | 23 | 8 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 9 | 60 | ||
12 | SMK TUN SULAIMAN NINAM SHAH | 2 | 22 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 58 | |||
13 | SMK TUN DR ISMAIL | 6 | 14 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 |
14 | SMKA MAAHAD MUAR | 4 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 57 | |
15 | SMK PEKAN BARU | 7 | 13 | 3 | 10 | 2 | 21 | 2 | 4 | 1 | 56 | |
16 | SMKA HJ MOHD YASSIN | 1 | 4 | 31 | 7 | 1 | 1 | 4 | 43 | |||
17 | SMK SUNGAI ABONG | 7 | 19 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 41 | |
18 | SMK RAJA MUDA | 9 | 28 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||||
19 | SMK AGAMA PAGOH | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | |||
20 | SMK BANDAR MAHARANI | 21 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | |||
21 | DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||
22 | SMK SRI MUAR | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
23 | SMK BUKIT PASIR | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||
24 | SMK CONVENT | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
25 | KOLEJ VOKASIONAL MUAR | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
26 | ORBIX INTERNATIONAL SCHOOL | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
27 | SMA ADDINIAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
28 | SMA ISLAM TAHFIZ TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | SMI AT TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | SMA TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | SMK ST ANDREW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | KOLEJ VOKASIONAL PAGOH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | SEKOLAH SUKAN NEGERI JOHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | SSM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | MADRASAH RIBATH MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK JLN YUSUF | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
503 | L 12 | REJAM LEMBING | KELAYAKAN | 10 | JY9 | MUHAMMAD WAHYUDDIN BIN SALEHUDDIN | 18.06 m |   |
509 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 1 | JY11 | ADAM HAKIMI BIN NOR AZMI | 15.44 s | q  |
510 | L 11 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | - | JY12 | MUHAMMAD AL QASIM BIN MOHD SANI | NM  | |
512 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 2 | JY8 | MOHAMAD ZAIRIEL FAHMI BIN YANTO | 15.68 s |   |
512 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 5 | JY15 | MUHAMMAD NIZAMUDDIN BIN ROSLIN | 16.03 s |   |
514 | P 11 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | 6 | JY13 | NURUL QAISARAH BINTI MOHD NAJIB | 5.15 m | q  |
514 | P 11 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | 1 | JY14 | NUR BALQIS UMAIRAH BINTI HALIM | 6.02 m | Q  |
517 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | JY11 | ADAM HAKIMI BIN NOR AZMI | 15.13 s | q  |
601 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 8 | JY11 | MUHAMMAD SHAHRUL ROZZI BIN SAID | 1.21 m |   |
601 | L 12 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | JY9 | MUHAMMAD WAHYUDDIN BIN SALEHUDDIN | NM  | |
609 | L 11 | 100 m | AKHIR | GANGSA | JY11 | ADAM HAKIMI BIN NOR AZMI | 15.19 s |   |
612 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 6 | JY13 | NURUL QAISARAH BINTI MOHD NAJIB | 5.99 m |   |
612 | P 11 | LONTAR PELURU | AKHIR | 9 | JY14 | NUR BALQIS UMAIRAH BINTI HALIM | 5.34 m |   |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | - | JY7 | MUHAMMAD NURFIRDAUS BIN MOHD RODZI | NM  | |
702 | L 12 | LOMPAT JAUH | KELAYAKAN | 11 | JY11 | MUHAMMAD SHAHRUL ROZZI BIN SAID | 3.73 m |   |
704 | L 12 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | - | JY6 | MUHAMMAD QOYYUM ZAIFAH AQRAM BIN ISMAIL | NM  | |
714 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 6 | JY8 | MOHAMAD ZAIRIEL FAHMI BIN YANTO | 33.81 s |   |
714 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 5 | JY7 | MUHAMMAD NURFIRDAUS BIN MOHD RODZI | 33.47 s |   |
805 | L 11 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | JY11 | ADAM HAKIMI BIN NOR AZMI | NM  |