
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Pasukan | P 14 | P 15 | P 18 | L 14 | L 15 | L 18 | C 18 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
| 1 | SEKOLAH TINGGI CHUNG HWA | 83 | 64 | 108 | 51 | 29 | 98 | 7 | 30 | 20 | 18 | 440 |
| 2 | SMK DATO` SRI AMAR DIRAJA | 81.5 | 26 | 73 | 60 | 98 | 47 | 5 | 20 | 19 | 19 | 390.5 |
| 3 | SMK SULTAN ABU BAKAR | 14 | 50 | 67 | 4 | 5 | 7 | 131 | ||||
| 4 | SEKOLAH TINGGI MUAR | 43 | 35 | 34 | 6 | 2 | 5 | 112 | ||||
| 5 | SMK SERI MENANTI | 13 | 25 | 13 | 19 | 12 | 20 | 4 | 3 | 7 | 4 | 106 |
| 6 | SMK LENGA | 16 | 21 | 4 | 5 | 12 | 42 | 4 | 3 | 5 | 100 | |
| 7 | SMK SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAH 1 | 28.5 | 13 | 25 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 10 | 92.5 | |
| 8 | SMK TENGKU MAHKOTA | 20 | 18 | 44 | 7 | 5 | 6 | 3 | 89 | |||
| 9 | SMK TUN PERAK | 17 | 25 | 32 | 4 | 8 | 1 | 74 | ||||
| 10 | SMK FELCRA BUKIT KEPONG | 8 | 9 | 27 | 2 | 21 | 3 | 6 | 1 | 67 | ||
| 11 | SMK BUKIT NANING | 23 | 8 | 5 | 18 | 6 | 2 | 0 | 9 | 60 | ||
| 12 | SMK TUN SULAIMAN NINAM SHAH | 2 | 22 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 58 | |||
| 13 | SMK TUN DR ISMAIL | 6 | 14 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 |
| 14 | SMKA MAAHAD MUAR | 4 | 5 | 2 | 3 | 31 | 12 | 4 | 1 | 2 | 57 | |
| 15 | SMK PEKAN BARU | 7 | 13 | 3 | 10 | 2 | 21 | 2 | 4 | 1 | 56 | |
| 16 | SMKA HJ MOHD YASSIN | 1 | 4 | 31 | 7 | 1 | 1 | 4 | 43 | |||
| 17 | SMK SUNGAI ABONG | 7 | 19 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 41 | |
| 18 | SMK RAJA MUDA | 9 | 28 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||||
| 19 | SMK AGAMA PAGOH | 15 | 1 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 34 | |||
| 20 | SMK BANDAR MAHARANI | 21 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | |||
| 21 | DESTINY INTERNATIONAL SCHOOL | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||
| 22 | SMK SRI MUAR | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 23 | SMK BUKIT PASIR | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||
| 24 | SMK CONVENT | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||||
| 25 | KOLEJ VOKASIONAL MUAR | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 26 | ORBIX INTERNATIONAL SCHOOL | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 27 | SMA ADDINIAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 28 | SMA ISLAM TAHFIZ TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | SMI AT TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | SMA TANWIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | SMK ST ANDREW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | KOLEJ VOKASIONAL PAGOH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | SEKOLAH SUKAN NEGERI JOHOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35 | SSM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36 | MADRASAH RIBATH MENENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SK SPG JERAM | ||||||||
| No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
| 502 | P 12 | LONTAR PELURU | KELAYAKAN | 2 | SJ8 | NUR HASANAH AZ-ZAHRA` BINTI MUHAMMAD FAIZAL | 6.35 m | q  |
| 508 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 2 | SJ6 | NUR YUSMIZA BINTI ABDULLAH | 15.03 s | q  |
| 508 | P 12 | 100 m | SARINGAN | 3 | SJ9 | NURHIJANAH SYAHMINA BINTI MOHD HASRUL | 16.25 s | q  |
| 509 | L 11 | 100 m | SARINGAN | 1 | SJ2 | MUHAMMAD AMMAR FARHAN BIN MOHD MUSA | 15.37 s | q  |
| 509 | L 11 | 100 m | SARINGAN | - | SJ4 | MUHAMMAD IFWAT BIN MOHD YUSDI | DNS  | |
| 512 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 3 | SJ1 | HAIDAR MUIZ BIN HAIZUL | 15.08 s | q  |
| 512 | L 12 | 100 m | SARINGAN | 4 | SJ3 | MUHAMMAD ABID ARRYAN BIN ABDULLAH | 15.18 s |   |
| 516 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 7 | SJ9 | NURHIJANAH SYAHMINA BINTI MOHD HASRUL | 16.28 s |   |
| 516 | P 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 2 | SJ6 | NUR YUSMIZA BINTI ABDULLAH | 15.29 s | q  |
| 517 | L 11 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 4 | SJ2 | MUHAMMAD AMMAR FARHAN BIN MOHD MUSA | 15.53 s |   |
| 518 | L 12 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | SJ1 | HAIDAR MUIZ BIN HAIZUL | 14.78 s |   |
| 603 | P 12 | LONTAR PELURU | AKHIR | 4 | SJ8 | NUR HASANAH AZ-ZAHRA` BINTI MUHAMMAD FAIZAL | 6.58 m |   |
| 606 | P 12 | 100 m | AKHIR | 4 | SJ6 | NUR YUSMIZA BINTI ABDULLAH | 15.02 s |   |
| 610 | P TERBUKA 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | SJ | SK SPG JERAM | 2 : 22.00 s |   |
| 611 | L TERBUKA 12 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | 7 | SJ | SK SPG JERAM | 2 : 15.00 s |   |
| 620 | L 12 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 4 | SJ4 | MUHAMMAD FIR ALFIAN BIN ZURAIZAT | 16.71 s |   |
| 712 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 2 | SJ3 | MUHAMMAD IRHAM BIN MANSOR | 33.15 s | q  |
| 712 | L 11 | 200 m | SARINGAN | 6 | SJ5 | MUHAMMAD AFIQ ARIF BIN SUHAIMI | 36.56 s |   |
| 714 | L 12 | 200 m | SARINGAN | 6 | SJ2 | MUHAMMAD ARFAN AZFAR BIN AZWAN | 36.09 s |   |
| 720 | L 11 | 200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | SJ3 | MUHAMMAD IRHAM BIN MANSOR | 32.87 s |   |
| 807 | P 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SJ | SK SPG JERAM | 64.12 s | q  |
| 808 | L 11 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SJ | SK SPG JERAM | 62.62 s | q  |
| 809 | L 12 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 1 | SJ | SK SPG JERAM | 60.25 s |   |
| 813 | L 11 | 3000 m | AKHIR | GANGSA | SJ1 | MUHAMMAD ASYRAF BIN AZUYAT | 13 : 16.78 s |   |
| 912 | P 12 | 4 x 100 m | AKHIR | 8 | SJ | SK SPG JERAM | 63.93 s |   |
| 913 | L 11 | 4 x 100 m | AKHIR | 5 | SJ | SK SPG JERAM | 63.04 s |   |