☰ Menu
Daftar Peserta
LELAKI 12 : Kumpulan A |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SK BAKRI BATU 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 |
2 | SK PARIT RAJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | SK SUNGAI ABONG | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
4 | SK SRI BUKIT PASIR | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
5 | SK ST ANDREWS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
LELAKI 12 : Kumpulan B |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SK SERI JONG | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2 | SK KOTA RAJA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
3 | SK SIMPANG JERAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
4 | SRAB MUAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
5 | SK PANCHOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
LELAKI 12 : Kumpulan C |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SK TEMIANG | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 |
2 | SK PARIT JAWA | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 |
3 | SJKT JALAN KHALIDI | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 | SK PANJANG SARI | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
5 | SK AIR HITAM BATU 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
LELAKI 12 : Kumpulan D |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SK BANDAR MAHARANI | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 |
2 | SK PT ZAIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | SK RENCHONG | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | SK PARIT SETONGKAT | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 |
5 | SK ISMAIL 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 |
6 | SK JORAK | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
LELAKI 18 : Kumpulan A |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SMK TUNAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | SMK TUN PERAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | KV PAGOH | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
4 | SMK PEKAN BARU | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
LELAKI 18 : Kumpulan B |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SMK STUDI | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
2 | KV MUAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | SMK TENGKU MAHKOTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | HIGHSCHOOL MUAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
LELAKI 18 : Kumpulan C |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SMKA MAAHAD MUAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | MRSM MUAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | SMK BANDAR MAHARANI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
4 | SMK SARSI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
LELAKI 18 : Kumpulan D |
KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
1 | SMKA PAGOH | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | SMK SEDAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | SMK BUKIT PASIR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | CHUNG HWA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |