☰ Menu
Daftar Peserta
| LELAKI 12 : KUMPULAN X |
| KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
| PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
| 1 | MSSD JOHOR BAHRU | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 | 72 | 23 | 6 |
| 2 | MSSD BATU PAHAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 97 | 91 | 6 | 3 |
| 3 | MSSD KULAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 71 | 100 | -29 | 0 |
| LELAKI 12 : KUMPULAN Y |
| KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
| PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
| 1 | MSSD KOTA TINGGI | 3 | 3 | 0 | 0 | 192 | 45 | 147 | 9 |
| 2 | MSSD MERSING | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 108 | -25 | 6 |
| 3 | MSSD KLUANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 93 | -13 | 3 |
| 4 | MSSD TANGKAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 161 | -109 | 0 |
| LELAKI 12 : KUMPULAN Z |
| KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
| PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
| 1 | MSSD PASIR GUDANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 314 | 15 | 299 | 9 |
| 2 | MSSD PONTIAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 118 | 117 | 1 | 6 |
| 3 | MSSD SEGAMAT | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 194 | -143 | 1 |
| 4 | MSSD MUAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 184 | -157 | 1 |
| LELAKI 18 : KUMPULAN A |
| KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
| PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
| 1 | MSSD PASIR GUDANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 21 | 61 | 6 |
| 2 | MSSD JOHOR BAHRU | 2 | 1 | 0 | 1 | 86 | 27 | 59 | 3 |
| 3 | MSSD KULAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 123 | -120 | 0 |
| LELAKI 18 : KUMPULAN B |
| KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
| PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
| 1 | MSSD BATU PAHAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 205 | 17 | 188 | 7 |
| 2 | MSSD KLUANG | 3 | 2 | 1 | 0 | 185 | 17 | 168 | 7 |
| 3 | MSSD MUAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 140 | -109 | 3 |
| 4 | MSSD TANGKAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 252 | -247 | 0 |
| LELAKI 18 : KUMPULAN C |
| KED | PASUKAN | PERLAWANAN | GOL | MATA |
| PLAYED | MENANG | SERI | KALAH | JARING | KENA | BEZA |
| 1 | MSSD MERSING | 3 | 2 | 1 | 0 | 95 | 10 | 85 | 7 |
| 2 | MSSD KOTA TINGGI | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 18 | 69 | 6 |
| 3 | MSSD PONTIAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 55 | 25 | 30 | 4 |
| 4 | MSSD SEGAMAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 190 | -184 | 0 |