| Kumpulan A | |||||||||
| Ked | Pasukan | P | M | K | J | K | Mata | ||
| 1 | MSS PERAK | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | ||
| 2 | MSS KUALA LUMPUR | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | MSS NEGERI SEMBILAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| Kumpulan B | |||||||||
| Ked | Pasukan | P | M | K | J | K | Mata | ||
| 1 | MSS SELANGOR | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | ||
| 2 | MSS KEDAH | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
| 3 | MSS TERENGGANU | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||
| 4 | MSS MELAKA | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||
| Kumpulan C | |||||||||
| Ked | Pasukan | P | M | K | J | K | Mata | ||
| 1 | MSS PUTRAJAYA | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | ||
| 2 | MSS JOHOR | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
| 3 | MSS PULAU PINANG | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
| 4 | MSS KELANTAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
| Kumpulan D | |||||||||
| Ked | Pasukan | P | M | K | J | K | Mata | ||
| 1 | MSS SARAWAK | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
| 2 | MSS PERLIS | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
| 3 | MSS SABAH | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||
| 4 | MSS PAHANG | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
