
| MATA KESELURUHAN |
| RANK | TEAMS | L12 | L15 | L18 | POINT |
| 1 | MSSD KUANTAN | 18 | 30 | 23 | 71 |
| 2 | MSSD MARAN | 30 | 10 | 18 | 58 |
| 3 | MSSD TEMERLOH | 23 | 18 | 10 | 51 |
| 4 | MSSD LIPIS | 5 | 10 | 30 | 45 |
| 5 | MSSD BENTONG | 15 | 23 | 5 | 43 |
| 6 | MSSD PEKAN | 10 | 15 | 10 | 35 |
| 7 | MSSD JERANTUT | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 7 | MSSD ROMPIN | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 9 | MSSD BERA | 10 | 5 | 10 | 25 |
| 10 | MSSD RAUB | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | MSSD CAMERON | 5 | 5 | 5 | 15 |
| KEDUDUKAN KATEGORI LELAKI 12 |
| RANK | TEAMS | POINT |
| 1 | MSSD MARAN | 30 |
| 2 | MSSD TEMERLOH | 23 |
| 3 | MSSD KUANTAN | 18 |
| 4 | MSSD BENTONG | 15 |
| 5 | MSSD BERA | 10 |
| 5 | MSSD RAUB | 10 |
| 5 | MSSD JERANTUT | 10 |
| 5 | MSSD PEKAN | 10 |
| 9 | MSSD LIPIS | 5 |
| 9 | MSSD ROMPIN | 5 |
| 9 | MSSD CAMERON | 5 |
| KEDUDUKAN KATEGORI LELAKI 15 |
| RANK | TEAMS | POINT |
| 1 | MSSD KUANTAN | 30 |
| 2 | MSSD BENTONG | 23 |
| 3 | MSSD TEMERLOH | 18 |
| 4 | MSSD PEKAN | 15 |
| 5 | MSSD LIPIS | 10 |
| 5 | MSSD JERANTUT | 10 |
| 5 | MSSD MARAN | 10 |
| 5 | MSSD ROMPIN | 10 |
| 9 | MSSD BERA | 5 |
| 9 | MSSD RAUB | 5 |
| 9 | MSSD CAMERON | 5 |
| KEDUDUKAN KATEGORI LELAKI 18 |
| RANK | TEAMS | POINT |
| 1 | MSSD LIPIS | 30 |
| 2 | MSSD KUANTAN | 23 |
| 3 | MSSD MARAN | 18 |
| 4 | MSSD ROMPIN | 15 |
| 5 | MSSD BERA | 10 |
| 5 | MSSD TEMERLOH | 10 |
| 5 | MSSD JERANTUT | 10 |
| 5 | MSSD PEKAN | 10 |
| 9 | MSSD BENTONG | 5 |
| 9 | MSSD RAUB | 5 |
| 9 | MSSD CAMERON | 5 |