| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
| Ked | Pasukan | P 12 | L 12 | Jumlah Mata | ||
| Mata | Ked | Mata | Ked | |||
| 1 | SJKC LEE RUBBER | 30 | 1 | 108 | 4 | 138 |
| 2 | SK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 | 109 | 3 | 97 | 2 | 206 |
| 3 | SK TAMAN SRI RAMPAI | 149 | 5 | 251 | 8 | 400 |
| 4 | SK DANAU KOTA (2) | 34 | 2 | - | - | - |
| 5 | SK TAMAN MELATI | - | - | 83 | 1 | - |
| 6 | SK ST JOHN 1 | - | - | 103 | 3 | - |
| 7 | SK DESA SETAPAK | - | - | 116 | 5 | - |
| 8 | SK SERI BONUS | 131 | 4 | - | - | - |
| 9 | SK SETAPAK INDAH | - | - | 181 | 6 | - |
| 10 | SK WANGSA MELAWATI | 188 | 6 | - | - | - |
| 11 | SK CONVENT (2) BUKIT NANAS | 233 | 7 | - | - | - |
| 12 | SK JALAN KUANTAN 2 | - | - | 234 | 7 | - |
| 13 | SK JALAN AIR PANAS | - | - | 272 | 9 | - |
| 14 | BRIGHTON INTERNATIONAL SCHOOL(RENDAH) | - | - | - | - | - |
| 15 | KYS KL EAST INTERNATIONAL (R) | - | - | - | - | - |
| 16 | SEKOLAH BIMBINGAN JALINAN KASIH (RENDAH) | - | - | - | - | - |
| 17 | SIRAJ AL ALUSI | - | - | - | - | - |
| 18 | SAYFOL INTERNATIONAL SCHOOL (RENDAH) | - | - | - | - | - |
| 19 | SJKC CHUNG HWA P | - | - | - | - | - |
| 20 | SJKC MUN YEE | - | - | - | - | - |
| 21 | SJKC NAN KAI | - | - | - | - | - |
| 22 | SJKC WANGSA MAJU | - | - | - | - | - |
| 23 | SJKT JALAN FLETCHER | - | - | - | - | - |
| 24 | SK AU KERAMAT | - | - | - | - | - |
| 25 | SK CONVENT (1) BUKIT NANAS | - | - | - | - | - |
| 26 | SK DATOK KERAMAT (1) | - | - | - | - | - |
| 27 | SK DATOK KERAMAT (2) | - | - | - | - | - |
| 28 | SK DESA TUN HUSSEIN ONN | - | - | - | - | - |
| 29 | SK DANAU KOTA | - | - | - | - | - |
| 30 | SK JALAN GURNEY 1 | - | - | - | - | - |
| 31 | SK JALAN GURNEY 2 | - | - | - | - | - |
| 32 | SK JALAN KUANTAN 1 | - | - | - | - | - |
| 33 | SK JALAN RAJA MUDA | - | - | - | - | - |
| 34 | SK KEMENTAH | - | - | - | - | - |
| 35 | SK KAMPUNG BHARU | - | - | - | - | - |
| 36 | SK MARIAN CONVENT | - | - | - | - | - |
| 37 | SK POLIS DEPOT | - | - | - | - | - |
| 38 | SK PADANG TEMBAK 1 | - | - | - | - | - |
| 39 | SK PADANG TEMBAK 2 | - | - | - | - | - |
| 40 | SK SETAPAK | - | - | - | - | - |
| 41 | SK SETIAWANGSA | - | - | - | - | - |
| 42 | SK WANGSA JAYA | - | - | - | - | - |
| 43 | SK WANGSA MAJU SEKSYEN 1 | - | - | - | - | - |
| 44 | SK WANGSA MAJU ZON R10 | - | - | - | - | - |
| 45 | SRI AL AMIN WP | - | - | - | - | - |
| 46 | SRITI TAMAN SRI RAMPAI | - | - | - | - | - |
| PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
| Ked | Pasukan | P 15 | P 18 | L 15 | L 18 | Jumlah Mata | ||||
| Mata | Ked | Mata | Ked | Mata | Ked | Mata | Ked | |||
| 1 | SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 2 | 57 | 2 | 70 | 2 | 84 | 5 | 104 | 3 | 315 |
| 2 | SMK DANAU KOTA | 133 | 5 | 127 | 5 | 40 | 1 | - | - | - |
| 3 | SMK PUTERI TITIWANGSA | 83 | 3 | 48 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | SMK CONVENT BUKIT NENAS | 53 | 1 | 81 | 3 | - | - | - | - | - |
| 5 | SMK ST JOHN | - | - | - | - | 70 | 4 | 111 | 4 | - |
| 6 | SMK WANGSA MAJU R1 | 134 | 6 | - | - | 58 | 3 | - | - | - |
| 7 | SMK SERI AMPANG | - | - | - | - | 176 | 9 | 57 | 2 | - |
| 8 | SMK PADANG TEMBAK | - | - | - | - | 49 | 2 | 186 | 7 | - |
| 9 | SMK PUTERI WILAYAH | 158 | 7 | 90 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10 | SMK TAMAN SRI RAMPAI | - | - | - | - | 132 | 6 | 162 | 6 | - |
| 11 | KOLEJ VOKASIONAL ERT SETAPAK | - | - | 149 | 6 | - | - | 207 | 8 | - |
| 12 | SMK SERI TITIWANGSA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - |
| 13 | SMK P AIR PANAS | 119 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | SMK TAMAN SETIAWANGSA | - | - | - | - | - | - | 133 | 5 | - |
| 15 | SMK TINGGI SETAPAK | - | - | - | - | 133 | 7 | - | - | - |
| 16 | SMK DESA TUN HUSSEIN ONN | - | - | - | - | 157 | 8 | - | - | - |
| 17 | SMK PUTERI AMPANG | - | - | 170 | 7 | - | - | - | - | - |
| 18 | KYS KL EAST INTERNATIONAL | - | - | - | - | 200 | 10 | - | - | - |
| 19 | SMK WANGSA MAJU SEKSYEN 5 | - | - | - | - | - | - | 208 | 9 | - |
| 20 | SMA RIYADATUL A`MAL | - | - | - | - | 229 | 11 | - | - | - |
| 21 | SAYFOL INTERNATIONAL SCHOOL (MENENGAH) | - | - | - | - | - | - | 236 | 10 | - |
| 22 | BRIGHTON INTERNATIONAL SCHOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | FAIRVIEW INTERNATIONAL SCHOOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | KOLEJ VOKASIONAL SETAPAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | SEKOLAH BIMBINGAN JALINAN KASIH (MENENGAH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ST JOHN INTERNATIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | SMK KERAMAT WANGSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | SMK SETAPAK INDAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | SMK TAMAN MELATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | SMK WANGSA MELAWATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |