PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
Ked | Pasukan | P 12 | L 12 | Jumlah Mata | ||
Mata | Ked | Mata | Ked | |||
1 | SJKC CHIAN KUO | 16 | 2 | 18 | 1 | 3 |
2 | SJKT JALAN SIALANG | 12 | 1 | 46 | 4 | 5 |
3 | SJK (C) CHI MING 1 | 26 | 3 | 53 | 5 | 8 |
4 | SJKC CHI MING 2 | 105 | 9 | 28 | 2 | 11 |
5 | SK SRI TANGKAK | 102 | 8 | 33 | 3 | 11 |
6 | SJKC CHEE CHUIN | 78 | 6 | 101 | 7 | 13 |
7 | SJKC CHIN JU | 78 | 5 | 116 | 11 | 16 |
8 | SJKC KUNG YU | 105 | 10 | 101 | 6 | 16 |
9 | SK ABDULLAH SG MATI | 113 | 11 | 104 | 8 | 19 |
10 | SK PAYA MAS | 76 | 4 | 205 | 18 | 22 |
11 | SK BEKOH | 213 | 16 | 185 | 14 | 30 |
12 | SK BUKIT RAHMAT | 279 | 23 | 112 | 9 | 32 |
13 | SK LEDANG | 263 | 22 | 116 | 10 | 32 |
14 | SK BUKIT GAMBIR | 259 | 21 | 158 | 12 | 33 |
15 | SK SEROM 3 | 159 | 13 | 215 | 20 | 33 |
16 | SK PARIT BUNGA | 284 | 26 | 186 | 16 | 42 |
17 | SK SIMPANG LIMA DARAT | 250 | 20 | 263 | 23 | 43 |
18 | SK KUNDANG ULU | 146 | 12 | 325 | 32 | 44 |
19 | SK SAGIL KAMPONG | 300 | 29 | 185 | 15 | 44 |
20 | SJKC NAN HWA | 280 | 24 | 249 | 21 | 45 |
21 | SJKC PUI NAN | 94 | 7 | 406 | 42 | 49 |
22 | SK KESANG | 282 | 25 | 290 | 26 | 51 |
23 | SK SIMPANG LIMA PEKAN | 345 | 35 | 195 | 17 | 52 |
24 | SK SERI JAYA | 303 | 30 | 260 | 22 | 52 |
25 | SK SERI MAAMOR | 232 | 18 | 356 | 37 | 55 |
26 | SK PENCHU | 191 | 14 | 436 | 45 | 59 |
27 | SJKT LADANG TANAH MERAH | 192 | 15 | 429 | 44 | 59 |
28 | SJKC PEI HWA | 325 | 32 | 298 | 28 | 60 |
29 | SK SIALANG | 378 | 37 | 284 | 24 | 61 |
30 | SK SEROM 5 | 365 | 36 | 289 | 25 | 61 |
31 | SK TANJUNG GADING | 311 | 31 | 324 | 31 | 62 |
32 | SK BUKIT BANJAR | 299 | 28 | 346 | 36 | 64 |
33 | SJKC CHUNG HWA SEROM 3 | 328 | 33 | 332 | 33 | 66 |
34 | SK SEROM 4 | 230 | 17 | 517 | 50 | 67 |
35 | SK PANGKALAN BESAR | 408 | 40 | 301 | 29 | 69 |
36 | SK BANDAR TANGKAK | 298 | 27 | 419 | 43 | 70 |
37 | SK SENGKANG | 344 | 34 | 365 | 38 | 72 |
38 | SJKC BEKOH | 403 | 39 | 337 | 34 | 73 |
39 | SK KESANG TASEK | 510 | 51 | 298 | 27 | 78 |
40 | SK PARIT KASAN | 530 | 53 | 307 | 30 | 83 |
41 | SJKC PEI ENG | 421 | 42 | 403 | 41 | 83 |
42 | SK RKT SRI LEDANG | 384 | 38 | 479 | 46 | 84 |
43 | SJKC CHUNG HWA SG SENDUK | 484 | 47 | 377 | 39 | 86 |
44 | SJKC CHUNG HWA ASAHAN | 429 | 43 | 507 | 49 | 92 |
45 | SK TELOK RIMBA | 411 | 41 | 542 | 53 | 94 |
46 | SK GERSEK | 491 | 49 | 499 | 47 | 96 |
47 | SK BUKIT KANGKAR | 469 | 44 | 556 | 55 | 99 |
48 | SJKT LADANG TANGKAH | 473 | 45 | 580 | 57 | 102 |
49 | SK PUTERI LEDANG | 498 | 50 | 531 | 52 | 102 |
50 | SJKC SAN YU | 477 | 46 | 596 | 58 | 104 |
51 | SK BELEMANG | 520 | 52 | 552 | 54 | 106 |
52 | SJKC KEBUN BARU | 486 | 48 | 677 | 61 | 109 |
53 | SJKC CHUNG HWA BELEMANG | 531 | 54 | 568 | 56 | 110 |
54 | SK SEROM 6 | 632 | 55 | 616 | 59 | 114 |
55 | SJKC KHAY HIAN | - | - | 173 | 13 | - |
56 | SK DURIAN CHONDONG | 247 | 19 | - | - | - |
57 | SK RAWANG | - | - | 212 | 19 | - |
58 | SK SEROM 8 | - | - | 339 | 35 | - |
59 | SK SAWAH RING | - | - | 383 | 40 | - |
60 | SK PANTAI LAYANG | - | - | 500 | 48 | - |
61 | SJKT LADANG SAGIL | - | - | 521 | 51 | - |
62 | SJKC KOK BENG | - | - | 661 | 60 | - |
63 | SJKC LIAN HWA | - | - | 695 | 62 | - |
64 | SJKC LADANG GRISEK | - | - | - | - | - |
65 | SJKT LADANG BEKOH | - | - | - | - | - |
66 | SJKT LADANG BUKIT SERAMPANG | - | - | - | - | - |
67 | SJKT LADANG NORDANAL | - | - | - | - | - |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Ked | Pasukan | P 15 | P 18 | P 20 | L 15 | L 18 | L 20 | Jumlah Mata | ||||||
Mata | Ked | Mata | Ked | Mata | Ked | Mata | Ked | Mata | Ked | Mata | Ked | |||
1 | SMK LEDANG | 36 | 4 | 27 | 2 | 12 | 1 | 22 | 1 | 21 | 2 | 25 | 2 | 12 |
2 | SMK BUKIT GAMBIR | 34 | 3 | 68 | 7 | 52 | 5 | 110 | 11 | 55 | 5 | 35 | 3 | 34 |
3 | SMA LUGHATUL QURAN | 90 | 10 | - | - | 15 | 2 | 38 | 3 | 128 | 12 | 10 | 1 | - |
4 | SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR | 124 | 13 | 59 | 4 | 47 | 3 | 39 | 4 | - | - | 56 | 4 | - |
5 | SMK PEI HWA | 8 | 1 | 9 | 1 | - | - | 49 | 6 | 54 | 4 | - | - | - |
6 | SM SAINS MUAR | 83 | 8 | 64 | 6 | - | - | 23 | 2 | 68 | 6 | - | - | - |
7 | SMK SAGIL | 86 | 9 | 60 | 5 | - | - | 81 | 9 | 35 | 3 | - | - | - |
8 | SMK TUN MAMAT | 64 | 6 | 112 | 11 | - | - | 40 | 5 | 100 | 8 | - | - | - |
9 | SMK SERI TANGKAK | 91 | 11 | 80 | 8 | - | - | 167 | 16 | 111 | 9 | - | - | - |
10 | SMK PESISIRAN PERDANA | 143 | 14 | 124 | 12 | - | - | 60 | 8 | 118 | 10 | - | - | - |
11 | SMK TENGKU TEMENGGONG AHMAD | 108 | 12 | 97 | 9 | - | - | 113 | 12 | 134 | 13 | - | - | - |
12 | SMA SHAMSUDDINIAH | 26 | 2 | - | - | - | - | 50 | 7 | 89 | 7 | - | - | - |
13 | SM PEI HWA (PERSENDIRIAN) | 45 | 5 | 29 | 3 | - | - | 103 | 10 | - | - | - | - | - |
14 | SMK PARIT BUNGA | - | - | 103 | 10 | 48 | 4 | - | - | - | - | 82 | 5 | - |
15 | SMK TUN SRI LANANG | 67 | 7 | - | - | - | - | 128 | 14 | 7 | 1 | - | - | - |
16 | SEKOLAH AGAMA LUGHATUL ARABIAH TANGKAK | - | - | - | - | - | - | 124 | 13 | 126 | 11 | - | - | - |
17 | SMA DARUL ULUM | - | - | - | - | - | - | 141 | 15 | 147 | 14 | - | - | - |