PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK SERENDAH | 27 | 25 | 7 | 23 | 34 | 53 | 14 | 14 | 20 | 169 |
2 | SMK BUKIT SENTOSA | 19 | 14 | 29 | 20 | 16 | 39 | 7 | 19 | 14 | 137 |
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 40 | 47 | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 18 | 8 | 135 |
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 27 | 38 | 13 | 17 | 7 | 18 | 2 | 3 | 102 | |
5 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 6 | 7 | 16 | 13 | 37 | 2 | 7 | 8 | 7 | 81 |
6 | SM SAINS HULU SELANGOR | 8 | 10 | 23 | 25 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 78 |
7 | SMK SYED MASHOR | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | |
8 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | ||||
9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 30 | ||
10 | SMK GEDANGSA | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
13 | SMK KALUMPANG | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 21 | ||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
18 | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN KERLING | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 25 | AK3 | ALLY ISKANDAR A/L JANI | 7.38 m |   |
116 | P 4 | 100 m | SARINGAN | 5 | AK1 | NORAFIFI BINTI ABDULLAH | 16.34 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | AK1 | ARIQ ZIQRI BIN AZRIZAL | 15.25 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 7 | AK4 | MUHAMMAD ZULKARNAIN BIN SAMSULKAMAL | 15.44 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | 17 | AK4 | NOOR SAKINA NASUHA BINTI MOHAMAD RASSUL | 5.72 m |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | AK3 | NUR FARAH NAJWA BINTI MOHD RAFFI | 35.09 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 3 | AK2 | SYAHA AISYAH A/P JOHAN | 33.85 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 8 | AK2 | MUHAMAD ZAIRUL HAZIQ BIN MOHD ZAIDY | 32.10 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 4 | AK1 | ARIQ ZIQRI BIN AZRIZAL | 32.25 s |   |