PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK SERENDAH | 27 | 25 | 7 | 23 | 34 | 53 | 14 | 14 | 20 | 169 |
2 | SMK BUKIT SENTOSA | 19 | 14 | 29 | 20 | 16 | 39 | 7 | 19 | 14 | 137 |
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 40 | 47 | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 18 | 8 | 135 |
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 27 | 38 | 13 | 17 | 7 | 18 | 2 | 3 | 102 | |
5 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 6 | 7 | 16 | 13 | 37 | 2 | 7 | 8 | 7 | 81 |
6 | SM SAINS HULU SELANGOR | 8 | 10 | 23 | 25 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 78 |
7 | SMK SYED MASHOR | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | |
8 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | ||||
9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 30 | ||
10 | SMK GEDANGSA | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
13 | SMK KALUMPANG | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 21 | ||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
18 | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN SMIAA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
104 | L 3 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 12 | MQ2 | MUHAMMAD IRSYADUDDIN BIN MOHD JOHARI | 15.09 m |   |
104 | L 3 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | - | MQ3 | MUHAMMAD ZIYAD BIN MUHAMMAD AZIZI | NM  | |
211 | L 3 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | MQ1 | MUHAMMAD RYDZUAN BIN ADI ISKANDAR | 15.19 s |   |
211 | L 3 | 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | MQ4 | MUHAMMAD IZZAT SYAZANI BIN ABDUL EZANIE | 17.10 s |   |
226 | L 1 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | 14 | MQ2 | MUHAMMAD DANIAL BIN NARISAM | 11.15 m |   |
229 | L 2 | LONTAR PELURU | AKHIR | 12 | MQ1 | MUHAMMAD IRHAM SYAZANI BIN ABDUL EZANIE | 9.12 m |   |
407 | L 2 | LEMPAR CAKERA | AKHIR | - | MQ2 | MUHAMMAD EZZAT MIKAEL BIN MOHD RIZZAL | NM  | |
420 | L 1 | LONTAR PELURU | AKHIR | 17 | MQ1 | MUHAMMAD NORTAUFIQ BIN NORHISYAM | 5.36 m |   |