PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK SERENDAH | 27 | 25 | 7 | 23 | 34 | 53 | 14 | 14 | 20 | 169 |
2 | SMK BUKIT SENTOSA | 19 | 14 | 29 | 20 | 16 | 39 | 7 | 19 | 14 | 137 |
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 40 | 47 | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 18 | 8 | 135 |
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 27 | 38 | 13 | 17 | 7 | 18 | 2 | 3 | 102 | |
5 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 6 | 7 | 16 | 13 | 37 | 2 | 7 | 8 | 7 | 81 |
6 | SM SAINS HULU SELANGOR | 8 | 10 | 23 | 25 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 78 |
7 | SMK SYED MASHOR | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | |
8 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | ||||
9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 30 | ||
10 | SMK GEDANGSA | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
13 | SMK KALUMPANG | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 21 | ||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
18 | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN KG SOEHARTO | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
101 | P TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 8 | AB2 | NAWAL AFEEFAH BINTI MOHAMAD FARIS RUSYDI | 5 : 26.03 s |   |
101 | P TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 5 | AB1 | SITI NURAISYAHTUN BINTI MOHD YUSUF | 5 : 20.69 s |   |
102 | L TERBUKA 45 | 1200 m | SEPARUH AKHIR | 4 | AB1 | IZZUL WAFIY BIN SYAHRUL ARIZAN | 4 : 42.40 s |   |
201 | P 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 25 | AB2 | NUR AISYAH SOFEA BINTI MUHAMMAD JASNI | 3.09 m |   |
205 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 19 | AB3 | MUHAMMAD RIYYAND FAHMI BIN KASMAIDI | 1.20 m |   |
205 | L 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | 22 | AB4 | MUHAMMAD ZAFRAN AQIL BIN MAMAT RASID | 1.20 m |   |
218 | P 4 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 4 | AB2 | NUR AISYAH SOFEA BINTI MUHAMMAD JASNI | 18.06 s |   |
405 | P 4 | LOMPAT TINGGI | AKHIR | - | AB1 | NUR NASRATUL NAJWA BINTI ABDUL HAFIZ | NM  | |
506 | L 4 | LOMPAT JAUH | AKHIR | 18 | AB2 | MUHAMMAD ADAM HAKIMI BIN OMAR | 3.80 m |   |