PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK SERENDAH | 27 | 25 | 7 | 23 | 34 | 53 | 14 | 14 | 20 | 169 |
2 | SMK BUKIT SENTOSA | 19 | 14 | 29 | 20 | 16 | 39 | 7 | 19 | 14 | 137 |
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 40 | 47 | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 18 | 8 | 135 |
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 27 | 38 | 13 | 17 | 7 | 18 | 2 | 3 | 102 | |
5 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 6 | 7 | 16 | 13 | 37 | 2 | 7 | 8 | 7 | 81 |
6 | SM SAINS HULU SELANGOR | 8 | 10 | 23 | 25 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 78 |
7 | SMK SYED MASHOR | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | |
8 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | ||||
9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 30 | ||
10 | SMK GEDANGSA | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
13 | SMK KALUMPANG | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 21 | ||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
18 | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN T BATANG KALI | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
217 | L 5 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | DW4 | VASAN RAJ A/L JEGAN | 19.19 s |   |
217 | L 5 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | DW1 | RENISH A/L VIJAYAN | 20.15 s |   |
219 | L 4 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 3 | DW3 | SARVIN RAO A/L RAJESH RAO | 16.35 s |   |
219 | L 4 | 80 m LARI BERPAGAR | SEPARUH AKHIR | 6 | DW1 | SHARVIN A/L VIJAYAN | 18.44 s |   |
314 | P 5 | 200 m | SARINGAN | 7 | DW1 | NATHILA A/P PERABAGARAN | 38.84 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 6 | DW2 | NAAVINNES A/L MOHAN | 37.38 s |   |
315 | L 5 | 200 m | SARINGAN | 5 | DW1 | RENISH A/L VIJAYAN | 34.94 s |   |
316 | P 4 | 200 m | SARINGAN | 6 | DW1 | LIVASHINI A/P JEYAKIRUSNAN | 36.30 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 5 | DW3 | SARVIN RAO A/L RAJESH RAO | 32.66 s |   |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 7 | DW1 | SHARVIN A/L VIJAYAN | 32.65 s |   |
430 | L 5 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | - | DW | T BATANG KALI | DNS  | |
432 | L 4 | 4 x 200 m | SEPARUH AKHIR | - | DW | T BATANG KALI | DNS  |