PUNGUTAN MATA (SEKOLAH MENENGAH) |
Pasukan | P 3 | P 2 | P 1 | L 3 | L 2 | L 1 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata | |
1 | SMK SERENDAH | 27 | 25 | 7 | 23 | 34 | 53 | 14 | 14 | 20 | 169 |
2 | SMK BUKIT SENTOSA | 19 | 14 | 29 | 20 | 16 | 39 | 7 | 19 | 14 | 137 |
3 | SMK TMN. BUNGA RAYA 1 | 40 | 47 | 16 | 7 | 12 | 13 | 11 | 18 | 8 | 135 |
4 | SMK SEKSYEN 11 ( SSN ) | 27 | 38 | 13 | 17 | 7 | 18 | 2 | 3 | 102 | |
5 | SMK BUKIT SENTOSA 2 | 6 | 7 | 16 | 13 | 37 | 2 | 7 | 8 | 7 | 81 |
6 | SM SAINS HULU SELANGOR | 8 | 10 | 23 | 25 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | 78 |
7 | SMK SYED MASHOR | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 39 | |
8 | SMK DATO HAJI KAMARUDIN | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | ||||
9 | SMK BANDAR BARU BATANG KALI | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 4 | 30 | ||
10 | SMK GEDANGSA | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
11 | SMK SG. CHOH | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||
12 | SMK BANDAR SUNGAI BUAYA | 2 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||
13 | SMK KALUMPANG | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | |
14 | SMK KAMPUNG SOEHARTO | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 21 | ||||
15 | SMK AMPANG PECAH | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
16 | SM AGAMA TINGGI KKB | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
17 | SMK KUALA KUBU BHARU | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
18 | SM AGAMA SG. SELISIK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | SMI AL-HAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | SMI AL-AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA KKB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | SSM PAHANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUNGUTAN MATA (SEKOLAH RENDAH) |
KEPUTUSAN KESELURUHAN PASUKAN T LDG CHANGKAT ASA | ||||||||
No | Kat | Acara | Per | Ked | Bib | Nama | Pencapaian | Catatan |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DA2 | VIKKRAM A/L RAMACHANDRAN | NM  | |
103 | L TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DA1 | VIKNES A/L WONG KWEE LAM | NM  | |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | DA2 | NUR QISTINA BALQIS BINTI ABDULLAH | 17.44 s |   |
114 | P 5 | 100 m | SARINGAN | 4 | DA1 | SHARVENI A/P PAIDAIAH | 16.72 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 7 | DA4 | MUHAMMAD DAANISH ISHAAN BIN MD HARIF | 16.66 s |   |
115 | L 5 | 100 m | SARINGAN | 8 | DA3 | MATESHAN A/L MANIVANAN | 18.68 s |   |
117 | L 4 | 100 m | SARINGAN | 8 | DA1 | SUTHARSHAN RAOO A/L MOHAN RAJ | 17.12 s |   |
139 | P 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 6 | DA | T LDG CHANGKAT ASA | 75.40 s |   |
140 | L 5 | 4 x 100 m | SEPARUH AKHIR | 8 | DA | T LDG CHANGKAT ASA | 78.91 s |   |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DA6 | THULASI A/P RAMACHANDRAN | NM  | |
303 | P TERBUKA 45 | LONTAR PELURU | AKHIR | - | DA5 | PUHVANESWARI A/P DHARMA RAJ | NM  | |
317 | L 4 | 200 m | SARINGAN | 8 | DA1 | SUTHARSHAN RAOO A/L MOHAN RAJ | 36.79 s |   |